競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第91回岐阜県陸上競技選手権大会
兼第69回東海陸上競技選手権大会予選会兼青森国スポ選手選考会



2026年7月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 131 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:35 180 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:45 108 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:05 109 2組 結果
10:25 187 3組 結果
10:25 192 タイムレース総合結果 結果
10:25 1 5000m 女子 決勝 結果
10:50 159 800m 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
10:54 160 2組 結果
11:05 99 800m 男子 予選 1組 4組1着+8 結果
11:07 100 2組 結果
11:12 101 3組 結果
11:16 102 4組 結果
11:30 81 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:32 82 2組 結果
11:35 83 3組 結果
11:37 84 4組 結果
11:40 85 5組 結果
11:43 86 6組 結果
11:45 87 7組 結果
11:50 88 8組 結果
11:52 89 9組 結果
11:55 150 200m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:58 151 2組 結果
12:00 152 3組 結果
12:03 153 4組 結果
12:08 154 5組 結果
12:10 155 6組 結果
12:45 167 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
12:48 168 2組 結果
12:25 114 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:27 115 2組 結果
12:31 116 3組 結果
12:35 117 4組 結果
12:39 118 5組 結果
13:25 4 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:28 5 2組 結果
13:33 6 3組 結果
13:40 7 200m 女子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:42 8 2組 結果
14:00 3 800m 男子 決勝 結果
14:15 2 800m 女子 決勝 結果
14:35 9 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
14:50 10 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
15:00 135 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
15:05 183 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:30 11 200m 男子 決勝 結果
15:35 12 200m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 122 棒高跳 男子 決勝 結果
10:15 132 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 181 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 123 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:00 124 B組 結果
13:00 193 決勝 結果
13:30 134 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
14:45 174 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 127 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
09:15 176 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:55 133 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:30 182 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:55 129 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:55 178 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2026年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 120 5000mW 男子 決勝 結果
09:00 13 5000mW 女子 決勝 結果
09:50 136 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:55 110 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:57 111 2組 結果
10:02 112 3組 結果
10:06 113 4組 結果
10:11 164 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 3組1着+5 結果
10:15 165 2組 結果
10:18 166 3組 結果
10:24 103 1500m 男子 予選 1組 5組2着+2 結果
10:32 104 2組 結果
10:37 105 3組 結果
10:43 106 4組 結果
10:48 107 5組 結果
11:00 161 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 結果
11:04 162 2組 結果
11:10 188 3組 結果
11:25 63 100m 男子 予選 1組 18組1着+6 結果
11:27 64 2組 結果
11:30 65 3組 結果
11:33 66 4組 結果
11:36 67 5組 結果
11:38 68 6組 結果
11:41 69 7組 結果
11:43 70 8組 結果
11:45 71 9組 結果
11:48 72 10組 結果
11:51 73 11組 結果
11:55 74 12組 結果
11:58 75 13組 結果
12:01 76 14組 結果
12:03 77 15組 結果
12:06 78 16組 結果
12:09 79 17組 結果
12:12 80 18組 結果
12:25 141 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:26 142 2組 結果
12:28 143 3組 結果
12:31 144 4組 結果
12:33 145 5組 結果
12:35 146 6組 結果
12:37 147 7組 結果
12:40 148 8組 結果
12:42 149 9組 結果
12:55 90 400m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
12:58 91 2組 結果
13:01 92 3組 結果
13:04 93 4組 結果
13:08 94 5組 結果
13:12 95 6組 結果
13:15 96 7組 結果
13:19 97 8組 結果
13:22 98 9組 結果
13:35 156 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:36 157 2組 結果
13:39 158 3組 結果
13:48 14 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
13:55 15 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:01 18 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:03 19 2組 結果
14:06 20 3組 結果
14:10 189 100m 男子国スポ少A 決勝 結果
14:15 190 100m 男子国スポ少B 決勝 結果
14:18 21 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:21 22 2組 結果
14:23 23 3組 結果
14:35 191 100m 女子国スポ少B 決勝 結果
14:40 119 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:10 186 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:20 24 400m 男子 決勝 結果
15:30 25 400m 女子 決勝 結果
15:39 16 1500m 男子 決勝 結果
15:50 17 1500m 女子 決勝 結果
16:00 26 100m 男子 決勝 結果
16:05 27 100m 女子 決勝 結果
16:10 28 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 171 棒高跳 女子 決勝 結果
09:30 184 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
09:55 121 走高跳 男子 決勝 結果
11:00 172 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
11:00 173 B組 結果
11:00 194 決勝 結果
12:30 138 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
12:55 170 走高跳 女子 決勝 結果
13:30 125 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 126 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:55 175 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:20 137 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
11:52 128 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:52 177 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:30 185 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
14:15 139 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:10 179 七種競技 女子 総合得点 結果
16:10 130 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/07/05 16:28:45更新