’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ72‰ñ@’©“úŒŽ—á’·‹——£‹£‘–‘å‰ïiˆêŽŸj
|
2025”N12ŒŽ20“ú 10Žž24•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2025/12/20 12:28:19XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 5368 | “nç³@—S“ñ | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | ƒJƒ„ƒo | 9:01.13 |
|
| 2 | 1 | 769 | ‘ì@—´“l | ÊÔ¶Ü Ø³Ä | SMILEY | 9:01.58 |
|
| 3 | 2 | 7625 | Έä@FK(3) | ²¼² À¶Õ· | Šâ–ì“c’† | 9:05.04 |
|
| 4 | 6 | 8016 | À’Ã@Žõ‹P(3) | ÇÏÂÞ Ä¼±· | ’O¶ì’† | 9:06.75 |
|
| 5 | 4 | 7319 | ŒFè@ˆ»l(3) | ¸Ï»Þ· ±ÔÄ | ¼‰ÂŽ™’† | 9:08.53 |
|
| 6 | 8 | 571 | ’Ã’J@•–Šó(3) | ÂÔ Ì³· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:08.55 |
|
| 7 | 14 | 45 | ‰i“c@‘“‘¿˜Y(2) | ŶÞÀ ¿³ÀÛ³ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 9:09.18 |
|
| 8 | 18 | 790 | ‚ˆä@‘t“l(1) | À¶² ¶ÅÄ | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ | 9:11.94 |
|
| 9 | 11 | 5033 | Žu’m@ŠC—D | ¼Á ÐÕ³ | OgakiAC | 9:19.22 |
|
| 10 | 23 | 5017 | ‰““¡@Œ›ˆê | ´ÝÄÞ³ ÉØ¶½Þ | OgakiAC | 9:22.83 |
|
| 11 | 10 | 7174 | ¬£@ƒ“l(3) | ÅÙ¾ ±ÔÄ | ENA-TFC | 9:25.76 |
|
| 12 | 19 | 7292 | ’·—F@•A“l(3) | ŶÞÄÓ ¼³Ä | ‚Í‚µ‚Ü—¤ã | 9:28.10 |
|
| 13 | 7 | 566 | Žu’m@—D‹ó(3) | ¼Á Õ³± | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:28.66 |
|
| 14 | 21 | 4762 | â–ì@Œ‹S(2) | ÊÞÝÉ Õ³Ä | ’†•”‘åˆê‚ | 9:48.68 |
|
| 15 | 3 | 24 | ûü”[@—®¶(2) | À¶É³ Ù² | Šò•Œ‘å | 10:12.56 |
|
| 24 | 7320 | ‹v•Û@а‘¾(3) | ¸ÎÞ ¶ÝÀ | ¼‰ÂŽ™’† |
| DNF |
| 5 | 3221 | …’J@‘s—Ç(3) | нÞÀÆ ¿× | —L¼’† |
| DNS |
| 9 | 177 | âã@éD(3) | »¶¶ÞÐ ÊÔÄ | ‚ŽR¼‚ |
| DNS |
| 12 | 8043 | ’†â«@—Im(3) | Ŷµ» Õ³¼ÞÝ | “ŒŽR’† |
| DNS |
| 15 | 7624 | Έä@Ž“T(3) | ²¼² ¶ÂÉØ | Šâ–ì“c’† |
| DNS |
| 16 | 549 | ´…@—Å“l(1) | ¼Ð½Þ À¶Ä | ŒSã‚ |
| DNS |
| 17 | 7266 | ŽR‰º@K”n(3) | ÔϼÀ º³Ï | ROBLE |
| DNS |
| 20 | 751 | ‹{’n@‰iŒå(1) | ÐÔÁ ´²ºÞ | ’†‹ž‚ |
| DNS |
| 22 | 8018 | ¼–{@’B¬(2) | ƼÓÄ ÀÂÅØ | ’O¶ì’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/12/20 12:28:19XV