jqPN PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æ55ņ@ō§wķVlĪãĢZåï
|
2025N 928ú 921Š
R ŧ ·:ec@ÄĀ/ @qį
L^åC:vÄ@F
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
2025/09/28 16:25:58XV
§wL^@4.01.91@éØ@åđ@(@c)@@@@H23
åïL^ 4.20.36 ī{@Vä (―ĄĐĪãj R 5
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 8573 | @lP(1) | ĘĘÞ ÃŲ· | rW
jA | 4:55.47 |
|
| 2 | 14 | 7473 | äã@bá(1) | ēÉģī đēšÞ | h | 5:06.97 |
|
| 3 | 13 | 8703 | R{@lå(1) | ÔÏÓÄ īēĀ | ō | 5:24.31 |
|
| 4 | 5 | 8084 | ā@Sa(1) | ļÚ ÕģÜ | šC | 5:28.29 |
|
| 5 | 9 | 8461 | Oš@õo(1) | ÎķŅŨ ķēÄ | |@ | 5:28.90 |
|
| 6 | 8 | 8722 | ûüä@öuN(1) | Āķē šģžÛģ | ÂR | 5:43.98 |
|
| 7 | 3 | 8512 | â@·Îé(1) | ēÜžÏ ―ĘÞŲ | Îz | 5:52.58 |
|
| 8 | 2 | 8523 | IR@V(1) | ļØÔÏ ąŨĀ | ßÁ | 5:53.99 |
|
| 9 | 15 | 7275 | {ā@ø(1) | ÐÔģÁ Ïŧ· | ROBLE | 5:57.28 |
|
| 10 | 11 | 8464 | ĄJ@(1) | ķØÔ ĀđŲ | îH | 6:04.81 |
|
| 11 | 10 | 7735 | ic@Đl(1) | ÅķÞĀ ÐÅÄ | Ŧė | 6:13.90 |
|
| 12 | 1 | 7897 | k@cC(1) | ĀÁĘÞÅ žÝĀ | ō | 6:20.21 |
|
| 13 | 7 | 8456 | n@Īl(1) | ŧŲÜĀØ ØļÄ | hī | 6:42.12 |
|
| 14 | 12 | 8737 | ―tc@Ŋâ(1) | ĀĘÞĀ ūÅ | ė | 6:44.04 |
|
| 15 | 6 | 8244 | Ž@q―(1) | šÃÞŨ šģÍē | c | 6:44.19 |
|
| 16 | 16 | 8474 | ī{@(1) | ĘžÓÄ ĀđŲ | LĀ | 7:12.49 |
|
| 17 | 7708 | Ą}@įęN(1) | ēÏīĀÞ žŪģēÁÛģ | éōJ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2025/09/28 16:25:58XV