jq ROOO À²ÑÚ°œ5g
S 5g
æ72ñ@©úá·££åïiêj
|
2025N1220ú 1115ª
R » ·:ec@ÄÀ
L^åC:Rº@as
£ZêFòAZ^[·Çì£Zê
2025/12/20 12:28:19XV
| Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 467 | É¡@¬P(2) | ²Ä³ ÅÙ· | òk | 9:23.74 |
|
| 2 | 16 | 470 | ¹@ºw(2) | ÄØ² ËÛР| òk | 9:56.16 |
|
| 3 | 5 | 8461 | Oº@õo(1) | ζÑ× ¶²Ä | |@ | 10:43.08 |
|
| 4 | 4 | 8328 | ªú±@êãÄ(2) | µ¶»Þ· ¶œÞÄ | |@ | 10:43.70 |
|
| 5 | 1 | 183 | è@ll(1) | œ·Þ»· Ž²Ä | RŒ | 10:46.05 |
|
| 6 | 9 | 909 | º@y^(1) | µžÑ× ÊÙÏ | sò€ | 10:47.80 |
|
| 7 | 15 | 7120 | À¡@@÷(2) | ±ÝÄÞ³ ÚµÝ | rc | 10:49.58 |
|
| 8 | 14 | 7092 | h©@KC(2) | œÐ º³œ¹ | üZÁÎJr | 10:52.13 |
|
| 9 | 8 | 291 | c@Bm(2) | ³ŒÀÞ Õ²Ä | òìH | 10:58.20 |
|
| 10 | 10 | 8712 | y®@»l(1) | ÂÁÔ ±ÔÄ | âìc | 11:06.20 |
|
| 11 | 20 | 5208 | º@Ÿê | ŶÑ× À²Á | €ã | 11:06.63 |
|
| 12 | 17 | 7473 | äã@bá(1) | ²É³Ž ¹²ºÞ | h | 11:11.10 |
|
| 13 | 6 | 8590 | âq@tãÄ(1) | »¶ž× ¶ÅÄ | ͵܀ã | 11:13.76 |
|
| 14 | 13 | 7271 | îŽ@hå(2) | ÔÊÞŒ ¹²ºÞ | rc | 11:26.45 |
|
| 15 | 7 | 7446 | Ъ@èl(1) | ¶Àµ¶ ÌÐÄ | ®u | 11:29.27 |
|
| 16 | 2 | 7255 | Ãä@àå(2) | ÌÙ² º³À | ·Xì | 11:46.22 |
|
| 17 | 11 | 7634 | Ø@BM(2) | Œ×· À· | âìc | 11:50.14 |
|
| 18 | 19 | 8234 | ËR@²¿(1) | ·ØÔÏ Ø³À | rc | 12:11.82 |
|
| 19 | 18 | 8233 | kº@ìå(1) | ·ÀÑ× À¶ËÛ | rc | 12:23.70 |
|
| 20 | 21 | 7782 | Œ@jG(1) | ÆŒ ±·ËÛ | žØ | 12:25.38 |
|
| 3 | 926 | ºg@t÷(1) | Ñ×ÖŒ ÊÙ· | œ¡©k |
| DNS |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq ROOO À²ÑÚ°œ5g Å·B
2025/12/20 12:28:19XV