’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ72‰ñ@’©“úŒ—á’·‹——£‹£‘–‘å‰ïi“ñŸj
|
2026”N 1Œ17“ú 1002•ª
R ”» ’·:𠓇@’q–ç/˜e“c@“ÄÀ
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/01/17 12:08:02XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 821 | ”’ì@‘å’n | ¼×¶Ü À޲Á | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 8:47.93 |
|
| 2 | 7 | 2899 | ˆ¼ì@ãÄ | ±Õ¶Ü ¼®³ | IHD | 8:56.49 |
|
| 3 | 3 | 5036 | Œ´@‘׬ | Ê× À²¾² | OgakiAC | 8:57.26 |
|
| 4 | 18 | 306 | ’Ë–{@‘å‹P(2) | ¶ÓÄ À޲· | Šò•Œ‚ | 9:07.38 |
|
| 5 | 4 | 7319 | ŒFè@ˆ»l(3) | ¸Ï»Ş· ±ÔÄ | ¼‰Â™’† | 9:10.24 |
|
| 6 | 5 | 8016 | À’Ã@õ‹P(3) | ÇÏÂŞ ļ±· | ’O¶ì’† | 9:12.38 |
|
| 7 | 10 | 571 | ’Ã’J@•–Šó(3) | ÂÔ Ì³· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:13.18 |
|
| 8 | 8 | 277 | O‘º@²m(2) | ĞÑ× ±·ËÄ | ”ü”Z‰Á–΂ | 9:14.05 |
|
| 9 | 17 | 5022 | •l–ì@—Y‘å | ÊÏÉ Õ³À޲ | OgakiAC | 9:16.90 |
|
| 10 | 13 | 7320 | ‹v•Û@а‘¾(3) | ¸ÎŞ ¶İÀ | ¼‰Â™’† | 9:20.51 |
|
| 11 | 20 | 7958 | ‹{àV@’q‰¸(2) | ĞÔ»ŞÜ Áµİ | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 9:23.22 |
|
| 12 | 15 | 790 | ‚ˆä@‘t“l(1) | À¶² ¶ÅÄ | “Œ”ZÀ‹Æ‚ | 9:25.05 |
|
| 13 | 12 | 8249 | ’†é@‘å“o(3) | Ŷ¼Ş®³ ËÛÄ | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 9:25.27 |
|
| 14 | 19 | 115 | ’r“c@—NO˜Y(3) | ²¹ÀŞ Õ³»ŞÌŞÛ³ | sŠò•Œ¤‚ | 9:29.56 |
|
| 15 | 23 | 341 | âˆä@çh(2) | »¶² ÁËÛ | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 9:33.89 |
|
| 16 | 14 | 7292 | ’·—F@•A“l(3) | ŶŞÄÓ ¼³Ä | ‚Í‚µ‚Ü—¤ã | 9:35.03 |
|
| 17 | 16 | 7266 | R‰º@K”n(3) | ÔϼÀ º³Ï | ROBLE | 9:44.76 |
|
| 18 | 6 | 7174 | ¬£@ƒ“l(3) | ÅÙ¾ ±ÔÄ | ENA-TFC | 9:46.50 |
|
| 19 | 22 | 46 | –å–î@q–¾(2) | ÓİÔ º³Ò² | ‘½¡Œ©–k‚ | 9:52.75 |
|
| 2 | 269 | ’†“‡@Š–²(2) | Ŷ¼Ï ¶ÅÑ | ”ü”Z‰Á–΂ |
| DNS |
| 9 | 684 | ˆÉ“¡@–F(3) | ²Ä³ ¶µÙ | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 11 | 700 | ’†“c@q‹P(1) | ŶÀ º³· | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 21 | 352 | “cqX@‘“‹ó(2) | ÀºŞÓØ ¿× | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/01/17 12:08:02XV