’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ12“ú 1012•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/12 17:26:14XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 7507 | ¬ŠÖ@‘å‹ó(3) | µ¾Ş· ¿× | ‰LÀ’† | 2:21.71 |
|
| 2 | 2 | 7017 | ––¼@‘s^(2) | ½´Ï ¿³Ï | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:27.71 |
|
| 3 | 10 | 7960 | qˆÀ@—ÉŠó(3) | ºÔ½ ÊÙ· | Šò•Œ´—¬’† | 2:33.31 |
|
| 4 | 9 | 7881 | “c’†@’q‹K(2) | ÀŶ ÄÓ· | ^³’† | 2:37.31 |
|
| 5 | 3 | 7726 | ²”Œ@—DS(1) | »´· ËÛÄ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 2:40.68 |
|
| 6 | 5 | 7518 | ‰Í‘º@˜a‹ó(3) | ¶ÜÑ× Ü¸ | ^³’† | 2:48.09 |
|
| 7 | 11 | 7003 | ‚ˆä@—D‹ó(2) | À¶² Õ³ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:49.06 |
|
| 8 | 12 | 7728 | “ú”ä–ì@“ß¶(1) | ËËŞÉ Åµ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 2:51.46 |
|
| 9 | 13 | 8079 | ‹g‰ª@—TãÄ(2) | Ö¼µ¶ ËÛÄ | Šâ–ì“c’† | 2:51.57 |
|
| 10 | 7 | 7022 | —L–Ø@¹‹R(1) | ±Ø· Ï»· | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:51.88 |
|
| 11 | 8 | 8080 | ’·’Jì@‘å½(2) | ʾ¶ŞÜ À޲¾² | Šâ–ì“c’† | 2:55.50 |
|
| 12 | 14 | 7446 | —é–Ø@½–ç(1) | ½½Ş· ÄÓÅØ | KJAC | 2:56.54 |
|
| 13 | 1 | 7025 | ™–{@ˆê“N(1) | ½·ŞÓÄ ¶½ŞÖ¼ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 3:00.54 |
|
| 14 | 4 | 7514 | ‹´–{@Œ’(2) | ʼÓÄ À¹Ù | ‰LÀ’† | 3:37.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2026/04/12 17:26:14XV