’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g
‘S18‘g
‘æ18‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_‚’µ‹£‹Z‰ï@‘æ46‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 14Žž32•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/19 16:48:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 7404 | ŠO‘º@‰õ“o(2) | ζÑ× ¶²Ä | ’|•@’† | 4:55.99 |
|
| 2 | 11 | 7208 | ¼ˆä@“ÖŽj(2) | ϲ ±Â¼ | ”‹Œ´“ì’† | 4:56.40 |
|
| 3 | 4 | 7299 | ŽR‰º@‘“l(3) | ÔϼÀ ±µÄ | “©“sƒNƒ‰ƒu | 4:59.84 |
|
| 4 | 13 | 8123 | ㌴@—F‹M(3) | ³´Ê× Õ³· | Šò•Œ’†‰›’† | 5:02.90 |
|
| 5 | 10 | 24 | ¼’J@éD^(3) | ƼÀÆ ¿³Ï | ’·—Ç‚ | 5:08.93 |
|
| 6 | 12 | 7722 | ìè@Wž½(1) | ¶Ü»· º³Ô | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 5:13.81 |
|
| 7 | 17 | 7880 | ‹{“à@Šø(2) | ÐÔ³Á Ï»· | ROBLE | 5:16.87 |
|
| 8 | 8 | 7859 | ‰Í£@‘ñŽÀ(1) | ¶Ü¾ À¸Ð | Ogaki AC | 5:18.74 |
|
| 9 | 3 | 7588 | –x@ˆÇ•ã(3) | ÎØ ·®³½¹ | TSC | 5:20.91 |
|
| 10 | 14 | 7465 | ²X–Ø@—¤“l(3) | »»· Ø¸Ä | ˆî‰H’† | 5:21.81 |
|
| 11 | 1 | 8073 | ”’–Ø@’B‹M(2) | ¼×· À· | Šâ–ì“c’† | 5:25.58 |
|
| 12 | 15 | 7590 | ‘ì@‹ó—ˆ(3) | ÊÔ¶Ü ¿× | TSC | 5:25.84 |
|
| 13 | 7 | 7992 | •ŽR@”¹Žm(3) | À¹ÔÏ ÊÔÄ | ‹«ì’† | 5:26.09 |
|
| 14 | 9 | 7199 | Œà@—S˜a(2) | ¸Ú Õ³Ü | ‰º˜C’† | 5:27.96 |
|
| 15 | 16 | 7998 | ûü‹´@—Im(2) | À¶Ê¼ Õ³¼ÞÝ | ‹«ì’† | 5:46.87 |
|
| 2 | 7505 | ’r“c@žò‰H(3) | ²¹ÀÞ Ä³Ü | ‰LÀ’† |
| DNS |
| 5 | 8105 | ¼‘ò@ñ(2) | Ƽ»ÞÜ »¸ | Šò•Œ’†‰›’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 16:48:40XV