’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S18‘g
‘æ18‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_‚’µ‹£‹Z‰ï@‘æ46‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 13Žž09•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/19 16:48:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 82 | –k“‡@r‘¾˜Y(2) | ·À¼ÞÏ ¼ÝÀÛ³ | —íàV˜Q‚ | 4:06.03 |
|
| 2 | 18 | 324 | ’r“c@—NŽO˜Y(1) | ²¹ÀÞ Õ³»ÞÌÞÛ³ | Šò•Œ‹¦—§‘å | 4:06.69 |
|
| 3 | 13 | 2189 | “nç³@—S“ñ | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | ƒJƒ„ƒo | 4:06.82 |
|
| 4 | 1 | 803 | ‰œ‘º@‰l“l(2) | µ¸Ñ× ´²Ä | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:07.19 |
|
| 5 | 9 | 782 | ŽRŒû@˜@“l(2) | ÔÏ·¸Þ ÚÝÄ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:07.98 |
|
| 6 | 16 | 789 | ‘«—§@—´¯(1) | ±ÀÞÁ س¾² | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:08.92 |
|
| 7 | 3 | 694 | ˆÉ“¡@¬‹P(3) | ²Ä³ ÅÙ· | Šò•Œ–k‚ | 4:09.42 |
|
| 8 | 11 | 652 | •\@Œ‹ãÄ(2) | µÓÃ Õ²Ä | ”㑾‚ | 4:11.73 |
|
| 9 | 8 | 643 | ’·£@•à‰Ì˜N(3) | Ŷ޾ ̳ÀÛ³ | ”㑾‚ | 4:13.60 |
|
| 10 | 7 | 290 | ‚ˆä@‘t“l(3) | À¶² ¶ÅÄ | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ | 4:16.07 |
|
| 11 | 14 | 642 | ’J˜e@—I‘¾(3) | ÀÆÜ· Õ³À | ”㑾‚ | 4:17.33 |
|
| 12 | 15 | 311 | “cŒû@‘åŠì(1) | À¸ÞÁ ÀÞ²· | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:17.97 |
|
| 13 | 4 | 798 | ŽR‰º@K”n(1) | ÔϼÀ º³Ï | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:18.75 |
|
| 14 | 17 | 2110 | ˆä@‰Ä—Y | ±µ² ŵ | Šò•ŒMC | 4:23.71 |
|
| 10 | 562 | ”n•£@—Lˆ×(3) | ÏÌÞÁ ³² | Œ§Šò•Œ¤‚ |
| DNF |
| 5 | 2073 | Žu’m@ŠC—D | ¼Á ÐÕ³ | Ogaki AC |
| DNS |
| 6 | 678 | ¬¼@—§^(2) | ºÆ¼ ÀÂÏ | ‘åŠ_–k‚ |
| DNS |
| 12 | 787 | ’†“c@q‹P(2) | ŶÀ º³· | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 16:48:40XV