jq PTOO Ą²Ńڰ½4g
S18g
ę18ńąVc¶gLO_µ£Zļ@ę46ńņ§tG¤ć£Zåļ
ĀXX|IčIlļ
|
2026N 419ś 1320Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ/ī`@¼l
L^åC:ą”@O§
£ZźFņŅÓŲ±Ł¾ŻĄ°·Ēģ£Zź
2026/04/19 16:48:40XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 129 | Īģ@Iķ(3) | ²¼¶Ü Õ³Ō | ņH | 4:18.41 |
|
| 2 | 17 | 278 | ·F@®Ø(2) | ŶŽÄÓ Ł· | ņģH | 4:19.27 |
|
| 3 | 9 | 166 | ŗģ@W¬(2) | ¼ÓÉ ŗ³¾² | ņ | 4:19.89 |
|
| 4 | 7 | 339 | Rc@DC(3) | ŌĻĄŽ Õ³½¹ | Ö | 4:20.46 |
|
| 5 | 8 | 308 | éa@åa(1) | ·ÄŽÉ ŌĻÄ | üZĮĪ | 4:20.54 |
|
| 6 | 11 | 788 | ß”@d(1) | ŗŻÄ޳ ¹² | å_śå | 4:21.47 |
|
| 7 | 14 | 7329 | yc@¤ćÄ(3) | ÄŠĄŽ ŲøÄ | MIZUNAMI | 4:21.85 |
|
| 8 | 4 | 693 | ¹@ŗw(3) | ÄŲ² ĖŪŠĀ | ņk | 4:22.07 |
|
| 9 | 1 | 790 | um@D(1) | ¼Į Õ³Ļ | å_śå | 4:23.98 |
|
| 10 | 6 | 476 | ā¬@cæ(1) | ²ÜÅŲ ¹²Ą | ·Ē | 4:25.17 |
|
| 11 | 2 | 792 | ģn@ńČ(1) | ¶ÜĮ ĄøŠ | å_śå | 4:25.78 |
|
| 12 | 18 | 791 | Į”@ī(2) | ¶Ä³ »Ä· | å_śå | 4:27.54 |
|
| 13 | 15 | 7891 | ¼e@xV(3) | Ƽܷ ŹŌĆ | ROBLE | 4:30.05 |
|
| 14 | 12 | 7882 | ćģ@hm(2) | øÉ Ą¶ĖÄ | ROBLE | 4:30.11 |
|
| 15 | 13 | 378 | ūüŲ@©l(3) | Ą¶·Ž ŠÅÄ | ĀH | 4:31.74 |
|
| 16 | 5 | 781 | Ų@°(2) | Ą¶·Ž ŹŁµ | å_śå | 4:34.41 |
|
| 17 | 16 | 8021 | Č“@u(3) | ÄĮŹ× Ą¶¼ | øŲ | 4:37.49 |
|
| 18 | 3 | 799 | L@ąå(1) | ÄÖ¼Ļ ŗ³Ą | å_śå | 4:38.37 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/04/19 16:48:40XV