’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S18‘g
‘æ18‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_‚’µ‹£‹Z‰ï@‘æ46‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ19“ú 1425•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/19 16:48:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 7303 | Z‹g@‘¸(3) | ½ĞÖ¼ À¹Ù | “©“sƒNƒ‰ƒu | 4:46.10 |
|
| 2 | 2 | 8067 | ´…@—E—C(3) | ¼Ğ½Ş Õ³½¹ | O—Ö’† | 4:58.71 |
|
| 3 | 7 | 406 | ••”@åu(2) | Ê¯ÄØ ¶½Ş¼ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 4:58.75 |
|
| 4 | 16 | 7589 | ’·‰®@—I”n(3) | ŶŞÔ Õ³Ï | TSC | 4:59.32 |
|
| 5 | 5 | 7207 | –x@‹g•(2) | ÎØ ·½¹ | ”‹Œ´“ì’† | 5:04.84 |
|
| 6 | 14 | 7356 | ’|“à@‘“•ã(2) | À¹³Á ¿³½¹ | —íàV˜Q’† | 5:05.54 |
|
| 7 | 4 | 7988 | ’†ˆä@—º‘¾(3) | Ŷ² Ø®³À | ‹«ì’† | 5:07.40 |
|
| 8 | 10 | 7708 | ˜hŒ©@K—C(3) | ½Ğ º³½¹ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 5:08.73 |
|
| 9 | 13 | 8066 | ”óŒû@—ŞŒŞ(3) | ˸ŞÁ Ù²ºŞ | O—Ö’† | 5:09.24 |
|
| 10 | 3 | 391 | ã–ã’@àæ‘å—æ(2) | º³¹Â ºÀÛ³ | ˜Q‚ | 5:12.66 |
|
| 11 | 11 | 7881 | “c’†@’q‹K(2) | ÀŶ ÄÓ· | ROBLE | 5:14.76 |
|
| 12 | 8 | 7586 | úå£@Œ¹“ñ˜Y(3) | Ôž ¹Şİ¼ŞÛ³ | TSC | 5:16.00 |
|
| 13 | 9 | 7355 | t“úˆä@ˆê‘(2) | ¶½¶Ş² ËÄ· | —íàV˜Q’† | 5:18.78 |
|
| 14 | 12 | 7467 | ˆÀ•Ÿ@V‹P(3) | Խ̸ º³· | ˆî‰H’† | 5:20.53 |
|
| 15 | 6 | 8030 | ¼@•jG(2) | Ƽ ±·ËÛ | ¸‰Ø’† | 5:29.32 |
|
| 16 | 17 | 7884 | ˆÀ“c@Œ\—C(1) | Ô½ÀŞ ¹²½¹ | ROBLE | 5:56.45 |
|
| 17 | 1 | 7883 | ”’è@—Y‘å(2) | ¼×»· Õ³À޲ | ROBLE | 5:59.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 16:48:40XV