’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S18‘g
‘æ18‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_‚’µ‹£‹Z‰ï@‘æ46‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 14Žž06•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/19 16:48:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 7857 | ŽOã@°–ç(3) | жР¾²Ô | Ogaki AC | 4:34.65 |
|
| 2 | 6 | 7282 | ‹g‘º@—v(3) | Ö¼Ñ× ¶ÅÒ | ’†’ÃìTFC | 4:37.87 |
|
| 3 | 1 | 7197 | ’†”¨@޵‰¹(3) | ŶÊÀ ÅµÄ | ‰º˜C’† | 4:38.96 |
|
| 4 | 9 | 114 | –k–ì@—D‰H(2) | ·ÀÉ Õ³¾² | ŽsŠò•Œ¤‚ | 4:41.22 |
|
| 5 | 15 | 248 | ìˆä@Œ‹“l(2) | ¶Ü² Õ²Ä | –{‘ƒ¼—z‚ | 4:44.93 |
|
| 6 | 10 | 142 | ¼”g@CŽi(2) | ÏÂÅÐ ¼³¼Þ | Šò•ŒH‚ | 4:46.19 |
|
| 7 | 2 | 7267 | ûü–Ø@˜A(2) | À¶·Þ ÚÝ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 4:47.09 |
|
| 8 | 16 | 7620 | œA£@‹vŽm(2) | ËÛ¾ Ë»¼ | •äÏ’† | 4:48.71 |
|
| 9 | 13 | 641 | ‰º“ˆ@“V‘¾(3) | ¼À¼Ï ÃÝÀ | ”㑾‚ | 4:52.11 |
|
| 10 | 12 | 7430 | ¬“‡@—I¯(2) | º¼ÞÏ Õ³¾² | KJAC | 4:53.41 |
|
| 11 | 8 | 7885 | —Ñ@G^(1) | ÊÔ¼ ËÛÏ | ROBLE | 4:59.12 |
|
| 12 | 14 | 7605 | Šâ‰œ@—Im(2) | ²Üµ¸ Õ³Ä | •äÏ’† | 4:59.13 |
|
| 13 | 5 | 388 | ’·’Jì@¹Ž÷(3) | ʾ¶ÞÜ Ï»· | ˜Q‚ | 5:00.06 |
|
| 14 | 11 | 7611 | —é–Ø@L‹P(2) | ½½Þ· ËÛ· | •äÏ’† | 5:05.68 |
|
| 3 | 610 | ¼‘º@”¹‘±(2) | ÏÂÑ× ÊÔÂ¸Þ | Œb“ß‚ |
| DNS |
| 7 | 7953 | ŽO‘î@ç—G(2) | ÐÔ¹ ÁËÛ | —•“ŒŠw‰€ |
| DNS |
| 17 | 505 | ‹½@—Á‰î(3) | ºÞ³ Ø®³½¹ | ŠòŽR‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 16:48:40XV