競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回岐阜県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼 全国・東海高等学校総合体育大会陸上競技岐阜県予選会



2025年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 2 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:01 3 2組 結果
10:10 4 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:13 5 2組 結果
10:16 6 3組 結果
10:19 7 4組 結果
10:23 8 5組 結果
10:26 9 6組 結果
10:35 10 400m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:35 11 2組 結果
10:38 12 3組 結果
10:42 13 4組 結果
10:46 14 5組 結果
10:50 15 6組 結果
10:54 16 7組 結果
10:58 17 8組 結果
11:02 18 9組 結果
11:08 19 10組 結果
11:11 20 11組 結果
11:14 21 12組 結果
11:30 22 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:30 23 2組 結果
11:32 24 3組 結果
11:36 25 4組 結果
11:45 26 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:46 27 2組 結果
11:50 28 3組 結果
11:53 29 4組 結果
12:10 30 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:17 31 2組 結果
12:24 32 3組 結果
12:32 33 4組 結果
12:40 34 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
12:47 35 2組 結果
12:53 36 3組 結果
12:59 37 4組 結果
13:05 38 5組 結果
13:11 39 6組 結果
13:20 181 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:22 182 2組 結果
13:26 183 3組 結果
13:35 185 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:36 186 2組 結果
13:42 187 3組 結果
14:00 188 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:01 189 2組 結果
14:15 190 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:15 191 2組 結果
15:25 196 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
15:35 197 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:55 194 400m 女子 決勝 結果
16:00 195 400m 男子 決勝 結果
16:10 40 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:11 41 2組 結果
16:20 192 1500m 女子 決勝 結果
16:30 193 1500m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 42 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
10:00 43 B組 結果
10:00 184 決勝 結果
10:30 44 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 45 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 46 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 47 B組 結果
13:30 198 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 48 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:55 49 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:00 50 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:20 51 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2025年5月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 53 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:02 54 2組 結果
09:10 55 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:13 56 2組 結果
09:15 57 3組 結果
09:19 58 4組 結果
09:35 59 4×100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
09:37 60 2組 結果
09:45 61 3組 結果
09:45 62 4組 結果
09:50 63 5組 結果
10:00 64 800m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:02 65 2組 結果
10:07 66 3組 結果
10:12 67 4組 結果
10:17 68 5組 結果
10:22 69 6組 結果
10:28 70 7組 結果
10:31 71 800m 男子 予選 1組 11組2着+2 結果
10:34 72 2組 結果
10:38 73 3組 結果
10:42 74 4組 結果
10:45 75 5組 結果
10:48 76 6組 結果
10:52 77 7組 結果
10:56 78 8組 結果
11:02 79 9組 結果
11:04 80 10組 結果
11:12 81 11組 結果
11:20 82 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:25 83 2組 結果
11:26 84 3組 結果
11:35 85 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:36 86 2組 結果
11:39 87 3組 結果
11:44 88 4組 結果
12:00 89 100m 男子 予選 1組 18組1着+6 結果
12:01 90 2組 結果
12:03 91 3組 結果
12:05 92 4組 結果
12:07 93 5組 結果
12:10 94 6組 結果
12:12 95 7組 結果
12:14 96 8組 結果
12:17 97 9組 結果
12:19 98 10組 結果
12:21 99 11組 結果
12:24 100 12組 結果
12:27 101 13組 結果
12:30 102 14組 結果
12:31 103 15組 結果
12:33 104 16組 結果
12:35 105 17組 結果
12:38 106 18組 結果
12:50 107 100m 女子 予選 1組 13組1着+11 結果
12:50 108 2組 結果
12:53 109 3組 結果
12:55 110 4組 結果
12:58 111 5組 結果
13:01 112 6組 結果
13:03 113 7組 結果
13:05 114 8組 結果
13:07 115 9組 結果
13:10 116 10組 結果
13:12 117 11組 結果
13:14 118 12組 結果
13:17 119 13組 結果
13:30 210 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:33 211 2組 結果
13:45 203 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:47 204 2組 結果
13:52 205 3組 結果
14:00 206 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:03 207 2組 結果
14:07 208 3組 結果
14:20 212 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:21 213 2組 結果
14:23 214 3組 結果
14:30 215 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:31 216 2組 結果
14:34 217 3組 結果
14:50 120 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:05 121 2組 結果
15:05 225 タイムレース総合結果 結果
15:30 200 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:32 201 2組 結果
15:38 202 3組 結果
15:45 218 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
15:50 219 2組 結果
16:00 209 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
16:05 220 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:15 224 100m 女子 決勝 結果
16:20 223 100m 男子 決勝 結果
16:30 221 800m 女子 決勝 結果
16:35 222 800m 男子 決勝 結果
16:40 122 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:43 123 2組 結果
17:10 199 4×100m 女子 決勝 結果
17:15 226 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 124 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
12:30 126 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:16 129 走高跳 男子 決勝 結果
14:00 125 棒高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 130 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
13:00 127 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
15:00 128 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:00 131 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:50 1 七種競技 女子 総合得点 結果

2025年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 139 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:17 140 2組 結果
09:30 141 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:35 142 2組 結果
09:42 143 3組 結果
09:50 144 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:57 145 2組 結果
10:04 146 3組 結果
10:10 147 4組 結果
10:18 148 5組 結果
10:25 149 5000mW 女子 決勝 結果
11:10 150 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:11 151 2組 結果
11:14 152 3組 結果
11:16 153 4組 結果
11:19 154 5組 結果
11:22 155 6組 結果
11:24 156 7組 結果
11:28 157 8組 結果
11:30 158 9組 結果
11:33 159 10組 結果
11:40 160 200m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
11:41 161 2組 結果
11:43 162 3組 結果
11:47 163 4組 結果
11:50 164 5組 結果
11:52 165 6組 結果
11:55 166 7組 結果
11:57 167 8組 結果
12:00 168 9組 結果
12:02 169 10組 結果
12:05 170 11組 結果
12:07 171 12組 結果
12:10 172 13組 結果
12:12 173 14組 結果
12:15 174 15組 結果
12:30 175 5000mW 男子 決勝 結果
13:30 229 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:31 230 2組 結果
13:35 231 3組 結果
13:40 232 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:44 233 2組 結果
13:49 234 3組 結果
14:00 176 3000m 女子 決勝 結果
15:05 235 200m 女子 決勝 結果
15:10 236 200m 男子 決勝 結果
15:20 177 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:40 178 2組 結果
15:40 239 タイムレース総合結果 結果
16:00 237 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:20 227 4×400m 女子 決勝 結果
16:30 228 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 132 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 133 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 179 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 134 三段跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 135 B組 結果
13:30 238 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 136 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
10:30 137 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:27 180 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:25 138 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 52 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/18 17:09:12更新