q PTOO \I4g
4g3
{4
æ73ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2025N 516ú 1232Š
R ŧ ·:ecÄĀEØLá
L^åC:āĄ@O§
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
2025/05/18 17:09:12XV
§ZL^(GH) 4:22.32 Âc S° (üZÁÎ) ß 6
åï L^(GR) 4:22.69 ÂØ @a (vcī) ―26
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 287 | Ąc@Âó(1) | ĖžÞĀ ŋŨ | Sã | 4:55.35 | Q
|
2 | 11 | 35 | Øš@ŋT(3) | ·ŅŨ ÎÉķ | å_ė | 4:56.72 | Q
|
3 | 13 | 352 | Nä@ēČ(2) | ŧļŨē ÐÅ | å_úå | 4:56.80 | Q
|
4 | 12 | 305 | Ũė@Dß(2) | ÎŋÉ Õē | §ōĪ | 4:57.00 | q
|
5 | 10 | 165 | ä@zĘ(3) | Ėļē ËēÛ | Ïü | 5:17.43 |
|
6 | 7 | 147 | FŊė@RÞ(2) | ģŲÉ ÕÅ | ō | 5:22.45 |
|
7 | 9 | 341 | Ãc@D(3) | ĖŲĀ ÕÂÞ· | Ö | 5:24.18 |
|
8 | 3 | 62 | ŽŅ@ĮJ(3) | šĘÞÔž ąÝČ | å_k | 5:32.37 |
|
9 | 8 | 360 | x@Īß(1) | ÎØ ąēÅ | | 5:33.18 |
|
10 | 5 | 55 | ·]@ē(2) | ÅķÞī Õē | yōĪ | 5:38.99 |
|
11 | 4 | 142 | X@Át(2) | ÓØ ――ÞĘ | ōėH | 5:43.92 |
|
12 | 6 | 45 | Îī@ŧS(2) | ēžĘŨ ąÔÐ | ãū | 5:59.11 |
|
13 | 2 | 250 | Îc@ü(2) | ēžĀÞ Ðģ | ōk | 6:01.04 |
|
14 | 1 | 152 | AĢ@at(3) | ËÛū ÜķÅ | ` | 6:07.53 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I4g Å·B
2025/05/18 17:09:12XV