jq SOO \I6g
12g1
{12
ę73ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
@SECwZĢēåļ¤ć£Zņ§\Iļ
|
2025N 516ś 1050Ŗ
R » ·:ecÄĄEŲLį
L^åC:ą”@O§
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
2025/05/18 17:09:12XV
§ZL^(GH) 46.97 Ā“ T” (å _ H) ½11
åļ L^(GR) 47.76 Ā“ T” (å _ H) ½11
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 614 | åŖ@¾Y(3) | µµµ¶ ·®³ĄŪ³ | å_¤ | 50.58 | Q
|
2 | 7 | 194 | R@Ś(3) | ½·ŽŌĻ ¾Ų | éņJ | 51.48 | q
|
3 | 8 | 246 | ¬¼@P(2) | ŗĘ¼ ˶٠| ņ_Ń | 52.94 |
|
4 | 9 | 280 | hś±@Pč(3) | ½»Ž· ŗ³¶Ž | ņģH | 54.43 |
|
5 | 2 | 810 | ŗģ@W¬(1) | ¼ÓÉ ŗ³¾² | ņ | 54.45 |
|
6 | 5 | 642 | ģŗ@I(1) | ¶ÜŃ× ŹŁ¶ | ņ¹æ | 55.43 |
|
7 | 4 | 169 | ¼ä@^(2) | ϲ Ģ³Ļ | R¼ | 57.79 |
|
8 | 3 | 482 | Rū@zē(2) | ŌĻøŽĮ ŹŁŌ | {¼z | 59.03 |
|
9 | 1 | 936 | ōŗ@Ø(1) | ŠČ¼Ą ±µ² | yņ¤ | 1:02.30 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \I6g Å·B
2025/05/18 17:09:12XV