’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
6‘g2’…{4
‘æ73‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2025”N 5ŒŽ16“ú 12Žž53•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE‚–ØLŒá
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2025/05/18 17:09:12XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:47.38 ’†ì@‘ñŠC (‰v“c´•—) —ß 4
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 3:49.96 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å) •½27
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 177 | âã@éD(3) | »¶¶ÞÐ ÊÔÄ | ‚ŽR¼‚ | 4:06.37 | Q
|
2 | 16 | 307 | ^Šì@ˆè“l(2) | Ï· ²¸Ä | Šò•Œ‚ | 4:06.40 | Q
|
3 | 15 | 659 | ’·’Jì@Œb‘å(2) | ʾ¶ÞÜ ¹²À | ŠÖ‚ | 4:08.93 | q
|
4 | 14 | 581 | “à“c@ˆ®(2) | ³ÁÀÞ ±»Ë | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:09.65 | q
|
5 | 13 | 220 | Œã“¡@—¤“l(1) | ºÞij Ø¸Ä | —íàV˜Q‚ | 4:19.24 |
|
6 | 10 | 46 | –å–î@q–¾(2) | ÓÝÔ º³Ò² | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 4:22.80 |
|
7 | 8 | 141 | Šâˆä —z(3) | ²Ü² ËÅÀ | ŠÖ¤H‚ | 4:29.29 |
|
8 | 6 | 669 | ûü–Ø@–©“l(2) | À¶·Þ ÐÅÄ | ‰ÂŽ™H‚ | 4:29.91 |
|
9 | 9 | 412 | ’†“‡@‘å•ã(3) | Ŷ¼Ï ÀÞ²½¹ | ŠòŽR‚ | 4:31.01 |
|
10 | 7 | 526 | ™ŽR@—ɉä(1) | ½·ÞÔÏ Ø®³¶Þ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 4:34.16 |
|
11 | 12 | 488 | ¬â@—å–€(3) | º»¶ Ú²Ï | ‘åŠ_H‚ | 4:38.33 |
|
12 | 11 | 470 | ’¹‹@Œºw(2) | ÄØ² ËÛР| Šò•Œ–k‚ | 4:40.59 |
|
13 | 4 | 708 | “ú”ä–ì@‰l‘¾(3) | ËËÞÉ ´²À | ‰ÂŽ™‚ | 4:52.36 |
|
14 | 3 | 401 | ’·’Jì@¹Ž÷(2) | ʾ¶ÞÜ Ï»· | ˜Q‚ | 4:55.45 |
|
15 | 5 | 294 | ŒKŒ´@‰õ“l(2) | ¸ÜÊÞ× ¶²Ä | Šò“ìH‚ | 5:02.94 |
|
16 | 1 | 870 | ¼”g@CŽi(1) | ÏÂÅÐ ¼³¼Þ | Šò•ŒH‚ | 5:05.76 |
|
| 2 | 187 | –x”¨@—¤(3) | ÎØÊÀ ظ | “Œ”ZŽÀ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:09:12XV