’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
6‘g2’…{4
‘æ74‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2026”N 5Œ15“ú 1256•ª
R ”» ’·:‘¾“cO‹ÅE𠓇’q–ç
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/06/07 08:35:14XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:43.59 X @—º‘¾ (”ü”Z‰Á–Î) —ß 7
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 3:49.96 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å) •½27
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 17 | 534 | ‰Í–ì@介ó(2) | º³É ظ | ’†‹‚ | 4:04.22 | Q
|
| 2 | 18 | 802 | ‰Í‘º@˜A‘¾˜Y(3) | ¶ÜÑ× ÚİÀÛ³ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:04.73 | Q
|
| 3 | 16 | 82 | –k“‡@r‘¾˜Y(2) | ·À¼ŞÏ ¼İÀÛ³ | —íàV˜Q‚ | 4:04.99 | q
|
| 4 | 4 | 562 | ”n•£@—Lˆ×(3) | ÏÌŞÁ ³² | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:09.91 |
|
| 5 | 7 | 497 | “cŒû@—zãÄ(1) | À¸ŞÁ ÊÙÄ | ‰v“c´•—‚ | 4:21.38 |
|
| 6 | 6 | 230 | “c’†@Œ’“l(3) | ÀŶ ¹İÄ | ŒSã‚ | 4:22.31 |
|
| 7 | 9 | 672 | óì@‘ñ¶(2) | ³¹¶ŞÜ À¸Ğ | ‘åŠ_–k‚ | 4:28.12 |
|
| 8 | 8 | 815 | Œã“¡@‘å‹P(1) | ºŞÄ³ À޲· | Šò•ŒH‚ | 4:29.20 |
|
| 9 | 10 | 822 | ûüR@—¤(1) | À¶ÔÏ Ø¸ | Šò“ìH‚ | 4:31.10 |
|
| 10 | 13 | 488 | ’J“¡@—®‹ó(1) | Ôij ظ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 4:32.27 |
|
| 11 | 14 | 43 | ó–ì@‘å¶(2) | ±»É ÊÙ· | ŠÖ¤H‚ | 4:35.27 |
|
| 12 | 12 | 426 | ¬ì@’qj(2) | µ¶ŞÜ ÄÓÌĞ | ‘åŠ_“Œ‚ | 4:40.95 |
|
| 13 | 3 | 829 | ‰º“ˆ@瑾˜N(1) | ¼À¼Ï »¸ÀÛ³ | Šò•Œ‚ê | 4:59.85 |
|
| 14 | 15 | 770 | •½ˆä@Œ‹ãÄ(3) | Ëײ Õ³Ä | Še–±Œ´¼‚ | 5:13.58 |
|
| 15 | 2 | 860 | X‰º@‘ñÆ(1) | ÓØ¼À À¸Ô | ‹gé‚ | 5:27.97 |
|
| 16 | 1 | 1022 | ¬ãp@Œcm(1) | µ¶ŞÀ ¹²¼Ş | –{‘ƒ¼—z‚ | 5:30.23 |
|
| 5 | 122 | –ì“c@˜@‹ó(3) | ÉÀŞ Úݸ | sŠò•Œ¤‚ |
| DNS |
| 11 | 345 | “cì@—j•½(2) | À¶ŞÜ ֳͲ | ŠÖ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2026/06/07 08:35:14XV