’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ48‰ñŠò•ŒŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ 6“ú 1436•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/𠓇@’q–ç
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‰ï@êF’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2025/09/06 15:44:12XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 751 | ‹{’n@‰iŒå(1) | ĞÔÁ ´²ºŞ | ’†‹‚ | 4:31.27 |
|
2 | 7 | 937 | ²”Œ@—Ï‘¾˜Y(1) | »´· ØİÀÛ³ | ‰Â™‚ | 4:32.04 |
|
3 | 11 | 7175 | ’·’Jì@™zl(3) | ʾ¶ŞÜ ØİÄ | ENA-TFC | 4:36.22 |
|
4 | 14 | 7273 | ‚–Ø@—IŠó(1) | À¶·Ş Õ³· | ROBLE | 4:37.42 |
|
5 | 2 | 215 | ‰œ‘º@ˆê“r(2) | µ¸Ñ× ²¯Ä | —íàV˜Q‚ | 4:40.26 |
|
6 | 15 | 6025 | –kŒ´@N³ | ·ÀÊ× Ô½Ï» | Šò•Œ—¤‹¦ | 4:42.79 |
|
7 | 1 | 138 | L£@’gS(3) | ËÛ¾ ÀŞİ¼İ | ’†’ä‚ | 4:43.45 |
|
8 | 10 | 754 | “c’†@ŒÕ‘¾˜Y(1) | ÀŶ ºÀÛ³ | ’†‹‚ | 4:44.89 |
|
9 | 8 | 988 | ’ÑA@“l‘“(1) | Â¹Ş Ä± | ’†’ä‚ | 4:44.97 |
|
10 | 3 | 7173 | ğˆä@ãÄÆ(3) | »¶² ¼®³Ô | ENA-TFC | 4:46.09 |
|
11 | 13 | 7412 | ìK@—Á°(3) | ¶Ü¼Ø ½ÊŞÙ | ŠÖ÷ƒ–‹u’† | 4:47.28 |
|
12 | 5 | 7044 | ‰Â™@—øu(3) | ¶Æ Úݼ | ŒSãJ‚`‚b | 4:49.23 |
|
13 | 6 | 221 | –q–ì@ŒõŠó(1) | Ï·É º³· | —íàV˜Q‚ | 4:51.56 |
|
14 | 12 | 535 | ŒÃ“c@÷àæ(1) | ÌÙÀ µ³¸ | ŠÖ¤H‚ | 4:56.58 |
|
15 | 9 | 7170 | ÎŒ´@àŠ‘¾(3) | ²¼Ê× º³À | ENA-TFC | 5:02.98 |
|
| 4 | 717 | —Ñ@G‹I(2) | ÊÔ¼ ËÛ· | ‰Â™‚ |
| DNS |
| 17 | 7850 | ‰Á“¡@‘“ãÄ(3) | ¶Ä³ ±µÄ | ¬ò’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 15:44:12XV