’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2026”N 5ŒŽ15“ú 16Žž15•ª
R ”» ’·:‘¾“cŽO‹ÅE𠓇’q–ç
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/05/17 17:24:47XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:43.59 X @—º‘¾ (”ü”Z‰Á–Î) —ß 7
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 3:49.96 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å) •½27
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 298 | ‹v•Û@r‘¾(3) | ¸ÎÞ ¼ÝÀ | ”ü”Z‰Á–΂ | 3:57.97 |
|
| 2 | 8 | 534 | ‰Í–ì@介ó(2) | º³É ظ | ’†‹ž‚ | 3:58.58 |
|
| 3 | 4 | 305 | “n•”@ŠìŽs(2) | ÜÀÅÍÞ ·²Á | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:00.42 |
|
| 4 | 3 | 527 | ‘呺@—²—z(3) | µµÑ× Ø³Ö³ | ’†‹ž‚ | 4:00.92 |
|
| 5 | 9 | 802 | ‰Í‘º@˜A‘¾˜Y(3) | ¶ÜÑ× ÚÝÀÛ³ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:01.00 |
|
| 6 | 12 | 157 | ^Šì@ˆè“l(3) | Ï· ²¸Ä | Šò•Œ‚ | 4:01.88 |
|
| 7 | 13 | 800 | “nç³@—Úò‘T(3) | ÜÀÅÍÞ Ù²¾ÞÝ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:04.71 |
|
| 8 | 14 | 481 | ŒFè@ˆ»l(1) | ¸Ï»Þ· ±ÔÄ | ’·—Ç‚ | 4:07.68 |
|
| 9 | 11 | 313 | “nç³@–©(1) | ÜÀÅÍÞ ÐÅÄ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:08.09 |
|
| 10 | 10 | 73 | ŽR“c@ݘÐ(3) | ÔÏÀÞ º³ | —íàV˜Q‚ | 4:08.44 |
|
| 11 | 15 | 156 | ’Ë–{@‘å‹P(3) | ¶ÓÄ ÀÞ²· | Šò•Œ‚ | 4:09.73 |
|
| 12 | 5 | 466 | ’‡’J@ƒ¶(1) | ŶÀÞÆ ±Â· | ‚ŽR¼‚ | 4:09.97 |
|
| 13 | 16 | 83 | Œã“¡@—¤“l(2) | ºÞij Ø¸Ä | —íàV˜Q‚ | 4:11.49 |
|
| 14 | 6 | 803 | ‰œ‘º@‰l“l(2) | µ¸Ñ× ´²Ä | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:14.10 |
|
| 15 | 1 | 82 | –k“‡@r‘¾˜Y(2) | ·À¼ÞÏ ¼ÝÀÛ³ | —íàV˜Q‚ | 4:14.77 |
|
| 16 | 2 | 695 | ¬Žðˆä@Œ·—z(3) | º»Þ¶² ¹ÞÝÖ³ | Šò•Œ–k‚ | 4:21.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/17 17:24:47XV