—q’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ12“ú 1041•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/12 17:26:14XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 7075 | “cûü@‘t‰H(3) | ÀÀ޶ ¶ÅÃŞ | KJAC | 2:35.99 |
|
| 2 | 9 | 7343 | –Ø‘º@•à˜a(2) | ·Ñ× ÎÜ | —¤Šò“¹ | 2:36.07 |
|
| 3 | 15 | 7686 | ×]@µ•–(2) | ο´ ÅŶ | ‹àR’† | 2:38.08 |
|
| 4 | 4 | 7034 | ••”@Œ‹S(3) | Ê¯ÄØ ճР| ENA-TFC | 2:38.82 |
|
| 5 | 12 | 7286 | ’†‘º@—y‘t(2) | ŶÑ× ÊÙ¶ | ŒSã‚i‚`‚b | 2:39.02 |
|
| 6 | 14 | 7389 | ˆî—t@“úç(3) | ²ÅÊŞ ƺ | ROBLE | 2:46.61 |
|
| 7 | 10 | 7387 | ‹g‘º@–G(3) | Ö¼Ñ× Ò¸Ş | ROBLE | 2:47.02 |
|
| 8 | 2 | 7309 | •ì@—æˆß(3) | ½¹¶ŞÜ Ú² | Še–±Œ´’†‰›’† | 2:47.84 |
|
| 9 | 6 | 7531 | ‰Ô–[@”üŒ(3) | ÊÅÌ» ĞÂŞ· | Šò•Œ’†‰›’† | 2:47.91 |
|
| 10 | 5 | 7048 | –x@—F—œ(2) | ÎØ ÕØ¶ | ˜Q’† | 2:48.55 |
|
| 11 | 13 | 7487 | ²“¡@ˆßD(2) | »Ä³ ²µØ | ¸‰Ø’† | 2:49.18 |
|
| 12 | 7 | 7401 | ¬ì@؉Ô(3) | µ¶ŞÜ ÅÉÊ | ’r“c’† | 2:49.22 |
|
| 13 | 3 | 7630 | ‹g“c@Œ‹Ø(2) | Ö¼ÀŞ Õ²Å | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 2:51.26 |
|
| 14 | 11 | 7491 | ÙŸŞ@ˆ¤ä»(2) | ׸Ïİ ±²Ø | ¸‰Ø’† | 2:57.04 |
|
| 1 | 7098 | ‚‰ª@‰è¶(1) | À¶µ¶ Ò² | KJAC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/12 17:26:14XV