’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ12“ú 1703•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/12 17:26:14XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 695 | ¬ğˆä@Œ·—z(3) | º»Ş¶² ¹ŞİÖ³ | Šò•Œ–k‚ | 9:33.74 |
|
| 2 | 2 | 280 | Šİ–{@Œš(2) | ·¼ÓÄ À¹Ù | Šò“ìH‚ | 10:01.59 |
|
| 3 | 10 | 279 | óˆä@‹P—ˆ(2) | ±»² ·× | Šò“ìH‚ | 10:02.19 |
|
| 4 | 8 | 7422 | Έä@—äŒæ(3) | ²¼² Ø®³ºŞ | KJAC | 10:25.37 |
|
| 5 | 14 | 426 | ¬ì@’qj(2) | µ¶ŞÜ ÄÓÌĞ | ‘åŠ_“Œ‚ | 10:28.80 |
|
| 6 | 17 | 7469 | ˆ¢•”@•–‘å(3) | ±ÍŞ Ì³À | ‰H“‡’†‰›’† | 10:42.69 |
|
| 7 | 1 | 7470 | “yR@‹P(3) | ÂÁÔÏ Ë¶Ù | ‰H“‡’†‰›’† | 10:45.62 |
|
| 8 | 5 | 7299 | R‰º@‘“l(3) | ÔϼÀ ±µÄ | “©“sƒNƒ‰ƒu | 10:46.02 |
|
| 9 | 23 | 7900 | ‹ß“¡@ŒõŠó(3) | ºİÄŞ³ Ğ· | —{˜V“Œ•”’† | 10:52.12 |
|
| 10 | 9 | 406 | ••”@åu(2) | Ê¯ÄØ ¶½Ş¼ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 10:52.31 |
|
| 11 | 6 | 7208 | ¼ˆä@“Öj(2) | ϲ ±Â¼ | ”‹Œ´“ì’† | 10:52.57 |
|
| 12 | 7 | 48 | ¬“‡@—扶(2) | º¼ŞÏ Úµİ | ŠÖ¤H‚ | 10:54.06 |
|
| 13 | 13 | 7207 | –x@‹g•(2) | ÎØ ·½¹ | ”‹Œ´“ì’† | 10:57.54 |
|
| 14 | 16 | 7002 | •Љª@ˆèl(2) | ¶Àµ¶ ÌĞÄ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 10:58.25 |
|
| 15 | 21 | 7474 | O—Ö@÷—C(3) | ĞÜ µ³½¹ | Š}¼’† | 10:59.45 |
|
| 16 | 20 | 7018 | …Œû@—zm(2) | н޸ŞÁ ÊÙÄ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 11:07.82 |
|
| 17 | 18 | 430 | ‹v–ì@–©‘¾(2) | ¸É ¿³À | ‘åŠ_“Œ‚ | 11:08.04 |
|
| 18 | 15 | 7935 | ’Ò@—IãÄ(2) | Â¼Ş ÊÙÄ | —z“ì’† | 11:31.10 |
|
| 19 | 19 | 7718 | –ª“‡@@ˆê˜Y(2) | ĞÉ¼Ï ¿³²ÁÛ³ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 11:55.27 |
|
| 20 | 11 | 8073 | ”’–Ø@’B‹M(3) | ¼×· À· | Šâ–ì“c’† | 11:58.00 |
|
| 21 | 12 | 7728 | “ú”ä–ì@“ß¶(1) | ËËŞÉ Åµ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 12:18.52 |
|
| 3 | 7464 | ‰¡R@а÷(2) | ÖºÔÏ ËÛ· | MIZUHO TFC |
| DNS |
| 22 | 542 | ûñ–{@Œ‹•S(2) | ÂÙÓÄ Õ²Ä | ’†‹‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/04/12 17:26:14XV