’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ74‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2026”N 5Œ16“ú 1650•ª
R ”» ’·:‘¾“cO‹ÅE𠓇’q–ç
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/06/07 08:35:14XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 9:04.78 ¬—Ñ —Y‘¾ (’† ‹ ¤) •½12
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 9:15.6 ŒF’J ~“ñ (’† ’à ¤) º62
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 536 | t@u(2) | Ì·ÊÙ ¼İ | ’†‹‚ | 9:33.54 |
|
| 2 | 11 | 301 | ’†ì@ãÄ”i(3) | Ŷ¶ŞÜ ÄÜ | ”ü”Z‰Á–΂ | 9:36.50 |
|
| 3 | 12 | 307 | ’r”V’[@—®Œ(2) | ²¹ÉÊÀ ØÂ· | ”ü”Z‰Á–΂ | 9:38.11 |
|
| 4 | 8 | 543 | ˆ¢‹vª@‰px(2) | ±¸È ´²¼İ | ’†‹‚ | 9:43.22 |
|
| 5 | 15 | 304 | ••”@ŒbŒá(2) | Ê¯ÄØ ¹²ºŞ | ”ü”Z‰Á–΂ | 9:44.05 |
|
| 6 | 14 | 481 | ŒFè@ˆ»l(1) | ¸Ï»Ş· ±ÔÄ | ’·—Ç‚ | 9:44.61 |
|
| 7 | 9 | 776 | ¬—Ñ@ŠMˆ½(3) | ºÊŞÔ¼ ¶Ş²± | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 9:52.86 |
|
| 8 | 10 | 524 | ŒÃ’r@—z‘¾(3) | ÌÙ²¹ Ö³À | ’†‹‚ | 10:05.07 |
|
| 9 | 20 | 462 | “c’†@—I°(2) | ÀŶ Õ³¾² | ‚R¼‚ | 10:09.19 |
|
| 10 | 17 | 778 | •–Ø@—I°(3) | ¸Û· Õ³¾² | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 10:18.41 |
|
| 11 | 18 | 421 | ’†“‡@ŒÕ‘¾(3) | Ŷ¼Ï º³À | ‘åŠ_“Œ‚ | 10:19.03 |
|
| 12 | 2 | 232 | •“¡@™€–ç(3) | Ñij µ³Ô | ŒSã‚ | 10:25.90 |
|
| 13 | 16 | 191 | –å–î@q–¾(3) | ÓİÔ º³Ò² | ‘½¡Œ©–k‚ | 10:29.15 |
|
| 14 | 3 | 79 | “à“c@Œ«Œá(2) | ³ÁÀŞ ¹İºŞ | —íàV˜Q‚ | 10:37.79 |
|
| 15 | 13 | 575 | ¼‘º@x‘¿(2) | ƼÑ× ¼İÀ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 10:48.40 |
|
| 16 | 6 | 376 | ˆÉ“¡@‘“‹ó(2) | ²Ä³ ¿× | ‘åŠ_H‚ | 10:48.72 |
|
| 17 | 5 | 89 | •½‹@İ‘å(1) | Ëײ º³À | —íàV˜Q‚ | 10:49.09 |
|
| 18 | 19 | 457 | ¼–{@‘ñŒÈ(3) | ÏÂÓÄ À¸Ğ | ‚R¼‚ | 10:59.55 |
|
| 1 | 196 | ’·“‡@—I“n(2) | Å¶Ş¼Ï Õ³Ä | ‘½¡Œ©–k‚ |
| DNF |
| 4 | 118 | ãR@–²Š(2) | ¶ĞÔÏ ÕÒÄ | sŠò•Œ¤‚ |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/06/07 08:35:14XV