—qˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S12‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ12“ú 1550•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/12 17:26:14XV
•—:-1.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 239 | Šì‘½ì@’qˆß(3) | ·À¶ŞÜ Á´ | ŠòR‚ | 29.93 |
|
| 2 | 9 | 49 | ¬—Ñ@ˆ¤“Ş(2) | ºÊŞÔ¼ ±²Å | Šò•ŒH‚ | 30.69 |
|
| 3 | 2 | 299 | “¡“c@‘Šó(1) | ̼ŞÀ »· | ŠÖ¤H‚ | 30.84 |
|
| 4 | 7 | 62 | 팩@‰¹˜a(3) | ÂÈĞ µÄÜ | Šò•Œ‚ | 30.88 |
|
| 5 | 8 | 83 | 쌴@‘tˆ¤(2) | ¶ÜÊ× ¶ÅÒ | ‘½¡Œ©–k‚ | 30.93 |
|
| 6 | 4 | 45 | A–Ø@”¿(1) | ³´· ¶Î | éò’J‚ | 31.77 |
|
| 7 | 5 | 230 | ”’–Ø@Œ‹ˆ¤(1) | ¼×· ÕÏ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 32.00 |
|
| 8 | 3 | 23 | –ì–Ø@”ü‹ó(2) | É·Ş Ğ¿× | ¹ƒ}ƒŠƒA‚ | 32.17 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2026/04/12 17:26:14XV