’jŽqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 11Žž37•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/12 17:26:14XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 575 | ¼‘º@x‘¿(2) | ƼÑ× ¼ÝÀ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:03.14 |
|
| 2 | 16 | 677 | ¬Ž›@ãÄ‘å(2) | ºÃÞ× ¼®³À | ‘åŠ_–k‚ | 16:32.40 |
|
| 3 | 9 | 653 | ”¨’†@—zŽ÷(2) | ÊÀŶ ÊÙ· | ”㑾‚ | 16:36.39 |
|
| 4 | 5 | 654 | —Ñ@‘ñ•à(2) | ÊÔ¼ À¸Î | ”㑾‚ | 16:41.04 |
|
| 5 | 14 | 2070 | ‘½˜a“c@‘“‘å | ÀÜÀÞ ¿³ÀÞ² | Ogaki AC | 16:51.58 |
|
| 6 | 21 | 71 | ¬—Ñ@—S‘¾(3) | ºÊÞÔ¼ Õ³À | —íàV˜Q‚ | 17:06.49 |
|
| 7 | 8 | 119 | ™ŽR@—ɉä(2) | ½·ÞÔÏ Ø®³¶Þ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 17:17.66 |
|
| 8 | 24 | 13 | ²“¡@‘t‘¾(3) | »Ä³ ¶ÅÀ | ’·—Ç‚ | 17:17.72 |
|
| 9 | 17 | 2104 | ´…@‹ÅŽj | ¼Ð½Þ ±·ÌÐ | Šò•ŒMC | 17:21.00 |
|
| 10 | 3 | 387 | •ŸŽR@V‘¾(2) | ̸ÔÏ ±×À | ‰Á”[‚ | 17:25.78 |
|
| 11 | 12 | 2079 | ‹àˆä@—E– | ¶Å² Õ³Ï | Ogaki AC | 17:36.38 |
|
| 12 | 20 | 347 | ŽR“c@‰À—C(2) | ÔÏÀÞ ¹²½¹ | ŠÖ‚ | 17:38.08 |
|
| 13 | 10 | 2067 | ™‰Y@—´ˆê | ½·Þ³× س²Á | Ogaki AC | 17:45.07 |
|
| 14 | 22 | 626 | ’†•@—ä¯(2) | ŶÀ¹ Ø®³¾² | Šò•Œ‚ê | 17:46.01 |
|
| 15 | 23 | 218 | ‰º“c@ãÄ‘¾(3) | ¼ÓÀÞ ¼®³À | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 17:46.50 |
|
| 16 | 15 | 2122 | ¼Œ³@Œ› | ÏÂÓÄ Ï»ÉØ | “‡—¤ã | 17:51.82 |
|
| 17 | 11 | 690 | ûü‹´@’mŠó(3) | À¶Ê¼ ÄÓ· | Šò•Œ–k‚ | 17:55.20 |
|
| 18 | 7 | 243 | äÝ“¿@ŠC“l(2) | ÏÝĸ ¶²Ä | –{‘ƒ¼—z‚ | 18:05.73 |
|
| 19 | 18 | 9 | ’J“¡@—y“l(3) | Ôij ÊÙÄ | ’·—Ç‚ | 18:15.44 |
|
| 20 | 13 | 248 | ìˆä@Œ‹“l(2) | ¶Ü² Õ²Ä | –{‘ƒ¼—z‚ | 18:16.52 |
|
| 21 | 2 | 650 | Šâ‹v@‰·”VœÄ(2) | ²Ü¸ ÊÙÉ¼Ý | ”㑾‚ | 18:18.78 |
|
| 22 | 4 | 171 | –¥‰Y@—YŽm(2) | ÐÉ³× Õ³¼ | Šò•Œ‚ | 18:31.86 |
|
| 1 | 165 | ²“¡@—çl(2) | »Ä³ ±ÔÄ | Šò•Œ‚ |
| DNF |
| 19 | 2062 | “ú‰º•”@‹g•F | ¸»¶ÍÞ Ö¼Ëº | Ogaki AC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/12 17:26:14XV