’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g0’…{12
Šò•ŒŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@‘æ67‰ñ—¤ã‹£‹Z
Œ“ ‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@—\‘I‰ï
|
2026”N 7ŒŽ18“ú 10Žž49•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/𠓇@’q–ç
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/07/19 14:25:29XV
Œ§’†Šw‹L˜^@4:01.91@—é–Ø@—剹(‚@“c)@•½23@
‘å‰ï ‹L˜^@4:11.88@ˆä–ì@‘ñÆ(“yŠò’Ã)@•½19(‘æ48‰ñ)
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 7205 | ’†ì@‘“‘¾(2) | Ŷ¶ÞÜ ¿³À | ”‹Œ´“ì’† | 4:26.14 | q
|
| 2 | 11 | 7147 | ‹ŠÛ@‰õ“l(2) | ³¼ÏÙ ¶²Ä | ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 4:27.34 | q
|
| 3 | 12 | 7267 | ûü–Ø@˜A(2) | À¶·Þ ÚÝ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 4:31.49 | q
|
| 4 | 8 | 7339 | Š“c@‘“—C(2) | ¶¼ÞÀ ¿³½¹ | ˜Q–k’† | 4:35.38 | q
|
| 5 | 13 | 7311 | Ž›àV@˜a‹P(2) | Ã×»ÞÜ ¶½Þ· | Œb“ߓ쒆 | 4:46.01 |
|
| 6 | 10 | 7266 | —Ñ@Œcˆê˜Y(2) | ÊÔ¼ ¹²²ÁÛ³ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 4:51.29 |
|
| 7 | 16 | 7898 | ‹ËŽR@—²‘¿(2) | ·ØÔÏ Ø³À | ’r“c’† | 4:52.36 |
|
| 8 | 9 | 7907 | •x“c@–r¶(2) | ÄÐÀÞ Ñ· | •s”j’† | 4:55.14 |
|
| 9 | 7 | 8077 | “y‰®@ˆ»l(2) | ÂÁÔ ±ÔÄ | Šâ–ì“c’† | 5:03.72 |
|
| 10 | 5 | 7935 | ’Ò@—IãÄ(2) | Â¼Þ ÊÙÄ | —z“ì’† | 5:08.32 |
|
| 11 | 15 | 7998 | ûü‹´@—Im(2) | À¶Ê¼ Õ³¼ÞÝ | ‹«ì’† | 5:16.00 | L |
| 12 | 1 | 7974 | ‘å]@ˆê•à(2) | µµ´ ²¯Îß | –{‘‘’† | 5:40.41 |
|
| 13 | 6 | 8121 | –쑺@ŠC–í(2) | ÉÑ× ¶²Ô | Šò•Œ¼’† | 5:42.67 |
|
| 14 | 2 | 7872 | ¬Ž›@q•½(2) | ºÃÞ× º³Í² | ‚“c’† | 5:42.99 |
|
| 15 | 3 | 8172 | ‹v£ì@‹P—ˆ(2) | ¸¾Þ¶ÞÜ ÃÙ· | Šò–k’† | 5:44.01 |
|
| 16 | 4 | 7259 | ‹k@c—C(2) | ÀÁÊÞÅ ¼ÝÀ | ò’† | 5:53.72 |
|
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2026/07/19 14:25:29XV