’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
4‘g0’…�{12
Šò•ŒŒ§’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@‘æ67‰ñ—¤�ã‹£‹Z
Œ“ ‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï�@—\‘I‰ï
|
2026”N 7Œ�18“ú 10��38•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“Ä�À/𠓇�@’q–ç
‹L˜^�å”C:�R‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2026/07/19 14:25:29�X�V
Œ§’†Šw‹L˜^�@4:01.91�@—é–Ø�@—剹(�‚�@“c)�@•½23�@
‘å‰ï ‹L˜^�@4:11.88�@ˆä–ì�@‘ñ�Æ(“yŠò’Ã)�@•½19(‘æ48‰ñ)
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 8068 | “c’†�@Œh(2) | ÀŶ ¹² | �O—Ö’† | 4:35.81 | q
|
| 2 | 1 | 7882 | ‹ã–ì�@Œh�m(2) | ¸É À¶ËÄ | ROBLE | 4:35.89 | q
|
| 3 | 16 | 7108 | �¡ˆä�@—®”n(2) | ²Ï² ÙÏ | ‹à�R’† | 4:36.53 | q
|
| 4 | 3 | 7435 | –x�@—z“o(2) | ÎØ ÊÙÄ | KJAC | 4:36.88 | q
|
| 5 | 11 | 7620 | œA�£�@‹v�m(2) | ËÛ¾ Ë»¼ | •ä�Ï’† | 4:42.47 |
|
| 6 | 12 | 8076 | ûü�R�@�ä—³(2) | À¶ÔÏ ËØ³ | Šâ–ì“c’† | 4:45.63 |
|
| 7 | 7 | 7310 | ‹g‘º�@ãÄ‘–(2) | Ö¼Ñ× ¶¹Ù | ENA-TFC | 4:49.60 |
|
| 8 | 15 | 8105 | �¼‘ò�@�ñ(2) | Ƽ»ŞÜ »¸ | Šò•Œ’†‰›’† | 4:49.83 |
|
| 9 | 4 | 7208 | �¼ˆä�@“Ö�j(2) | ϲ ±Â¼ | ”‹Œ´“ì’† | 4:52.80 |
|
| 10 | 14 | 7430 | �¬“‡�@—I�¯(2) | º¼ŞÏ Õ³¾² | KJAC | 4:54.18 |
|
| 11 | 13 | 7173 | ‰¡“c�@‰À—º(2) | ÖºÀ ¹²½¹ | š •{TFC | 4:56.94 |
|
| 12 | 6 | 8091 | “c’†�@‘¾ãJ(2) | ÀŶ À޲· | �Â�R’† | 5:02.42 |
|
| 13 | 2 | 7468 | Š¡’J�@Œ’(2) | ¶ØÔ À¹Ù | ˆî‰H’† | 5:35.70 |
|
| 14 | 8 | 7628 | �Γc�@—´‘å˜N(2) | ²¼ÀŞ Ø³ÀÛ³ | —Ηz’† | 5:56.28 |
|
| 15 | 10 | 7883 | ”’�è�@—Y‘å(2) | ¼×»· Õ³À޲ | ROBLE | 6:12.24 |
|
| 16 | 9 | 7514 | ‹´–{�@Œ’(2) | ʼÓÄ À¹Ù | ‰L�À’† | 6:38.85 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2026/07/19 14:25:29�X�V