’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S12‘g
‘æ2‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZt‹G‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï‡B
|
2024”N 5ŒŽ 5“ú 13Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE–x]r’j
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/05/06 15:14:50XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 46.97 ”‹´ TŽ¡ (‘åŠ_H‚) •½11
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 608 | –kˆä@I–(3) | ·À² À¸Ï | ‘åŠ_–k‚ | 53.23 |
|
| 2 | 7 | 322 | ‹à‰ª@‰pL(2) | ¶Èµ¶ ´²¼Ý | ŠÖ‚ | 57.97 |
|
| 3 | 9 | 277 | ‰œ‘º@‘×½(2) | µ¸Ñ× À²¾² | ŒSã‚ | 58.16 |
|
| 4 | 2 | 30 | åÎ@—²“l(3) | ¾ÝºÞ¸ Ø³Ä | Šò•ŒH‚ | 58.86 |
|
| 5 | 8 | 520 | ¬—Ñ@’m‹P(3) | ºÊÞÔ¼ ÄÓ· | Še–±Œ´‚ | 59.30 |
|
| 6 | 5 | 108 | ˆÉ“¡@—¤(3) | ²Ä³ ظ | ‘åŠ_—{˜V‚ | 1:00.54 |
|
| 7 | 3 | 555 | “nç³@«ŒÜ(2) | ÜÀÅÍÞ ¼®³ºÞ | “Œ”ZŽÀ‚ | 1:01.29 |
|
| 6 | 288 | ŽRŒû@—›‰¶(3) | ÔϸÞÁ ØµÝ | ’†’ä‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2024/05/06 15:14:50XV