’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S12‘g
‘æ2‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZt‹G‹L˜^‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï‡B
|
2024”N 5Œ 5“ú 1313•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄÀE–x]r’j
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/05/06 15:14:50XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 46.97 ”‹´ T¡ (‘åŠ_H‚) •½11
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 134 | ˆäã@’q‹I(3) | ²É³´ ÄÓ· | ŠÖ¤H‚ | 53.70 |
|
| 2 | 4 | 615 | “à“¡@—I‘¾(2) | Ųij Õ³À | ‘åŠ_–k‚ | 54.04 |
|
| 3 | 5 | 39 | Γc@Œõ¶(2) | ²¼ÀŞ º³· | Šò•ŒH‚ | 54.24 |
|
| 4 | 6 | 23 | ùR@àŠ‰î(1) | »»ÔÏ º³½¹ | Šò•Œ¹“¿‚ | 55.10 |
|
| 5 | 2 | 278 | ŒÃì@–©‘¾(2) | ÌÙ¶Ü ¿³À | ŒSã‚ | 55.76 |
|
| 6 | 9 | 228 | —Ñ@‘ñŠC(3) | ÊÔ¼ À¸Ğ | Šò•Œ‘‡‚ | 57.14 |
|
| 7 | 8 | 787 | ‹«@˜@‰¹(2) | »¶² Úµİ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 57.21 |
|
| 8 | 3 | 723 | “¡Œ´@q‘¿(3) | ̼ŞÜ× º³À | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 58.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/05/06 15:14:50XV