q ĩíQOO 2g
(S 3g)
æ62ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2014N 523ú 1627Š
R ŧ ·:âJ@KI
L^åC:c@ķs
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 5161_ ËR@qß (§ōĪ) ―21
@ @@@@ 14.25-1m61-11m18-25.24-5m59-38m36-2:34.56
åï L^(GR) 4848_ ËR@qß (§ōĪ) ―21
@@ @@@ @ 14.58-1m56-10m72-25.73-5m30-38m10-2:38.64
:-1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 348 | c@įb(2) | ļÛĀÞ Áī | Ïü | 27.12 | (702)
|
2 | 2 | 215 | á@Đ(3) | ÜķŋÞÉ ąķČ | §ōĪ | 27.24 | (692)
|
3 | 9 | 334 | gc@b(2) | ÖžĀÞ īØ | H | 27.71 | (654)
|
4 | 8 | 257 | Ąä@GXq(2) | ēÏē ÓÓš | üZÁÎ | 28.46 | (595)
|
5 | 5 | 22 | Y@bĒ(3) | ―·ÞģŨ īØ | å_Ī | 28.82 | (568)
|
6 | 6 | 130 | Ũė@RĒÔ(3) | ÎŋķÜ ÕØķ | ōËR | 28.96 | (557)
|
7 | 7 | 281 | vÄ@GT(3) | ļŌ ÓīÉ | ō | 29.56 | (513)
|
8 | 3 | 535 | R@üĀ(1) | ÅķÔÏ Ðķ | å_k | 31.60 | (376)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ĩíQOO 2g Å·B
2014/05/25 15:53:43XV