q ĩíQOO 1g
(S 3g)
æ62ņō§wZĖįåī¤ãŖZĖ
@SECwZĖįåī¤ãŖZō§\Iī
|
2014N 523ú 1620Ē
R ģ ˇ:âJ@KI
L^åC:c@ļs
ŖZę:ōAZ^[ˇĮėŖZę
§ZL^(GH) 5161_ ËR@qß (§ō¤) Ŋ21
@ @@@@ 14.25-1m61-11m18-25.24-5m59-38m36-2:34.56
åī L^(GR) 4848_ ËR@qß (§ō¤) Ŋ21
@@ @@@ @ 14.58-1m56-10m72-25.73-5m30-38m10-2:38.64
:-0.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 406 | č@ä¤Ũ(1) | ¸ÆģĀŪ ÕŗĐ | Īü | 27.52 | (669)
|
2 | 3 | 55 | AŖ@ģØ(3) | ËÛž ąÔļ | ˇĮ | 27.89 | (640)
|
3 | 4 | 266 | įė@üK(1) | ÁÉ ĐÕˇ | üZÁÎ | 28.24 | (612)
|
4 | 8 | 212 | Ô{@Dq(3) | ĪĐÔ Õŗē | §ō¤ | 29.33 | (530)
|
5 | 7 | 23 | ĄĄ@¤äģ(3) | ĐÄŗ ą˛Ø | å_¤ | 30.58 | (442)
|
6 | 9 | 601 | Y@ĸ(1) | ŊˇŪŗ× ŧĩØ | å_ | 32.12 | (344)
|
7 | 5 | 534 | ûüc@āü(1) | ĀļĀŪ ąÕĐ | å_k | 33.04 | (291)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ĩíQOO 1g ŎB
2014/05/25 15:53:43XV