jqPN PTOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
æ42ņō§wķwNĘĪãĢZåï
æ40ņSú{wZĪãĢZIč åï\IïilíĢZj
|
2013N 525ú 935Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEqė@
L^åC:Ž@`š
å_sóöĢZę
§wL^ 4:03.70 óŠ@ (Ã ė) ―Ž19
åïL^ 4:41.56 §ė@åM(å_ž)―Ž17
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 8707 | Øā@Ī(1) | ^ģ | 5:05.48 |
|
2 | 2 | 7823 | Rā@kū(1) | hė | 5:07.68 |
|
3 | 20 | 7666 | ī
@åë(1) | žq | 5:10.80 |
|
4 | 11 | 7853 | Lė@Tš(1) | ŠSÃ | 5:12.77 |
|
5 | 8 | 8705 | ŽX@Įš(1) | ^ģ | 5:17.36 |
|
6 | 1 | 7947 | äã@åÍ(1) | Öũu | 5:17.69 |
|
7 | 14 | 8704 | ŽX@Õķ(1) | ^ģ | 5:18.02 |
|
8 | 15 | 9260 | áī@@Č(1) | åė | 5:20.69 |
|
9 | 16 | 7936 | Rc@zūY(1) | Žāc | 5:23.61 |
|
10 | 10 | 7240 | ·Jė@rI(1) | tm | 5:38.99 |
|
11 | 4 | 7663 | ~{@Iô(1) | žq | 5:40.35 |
|
12 | 7 | 7667 | žš@ū(1) | žq | 5:40.40 |
|
13 | 19 | 9319 | vÛc@đ(1) | rc | 5:42.37 |
|
14 | 18 | 9276 | c@Wî(1) | {V | 5:43.06 |
|
15 | 3 | 7951 | Ŧ§@åũ(1) | Îu | 5:49.72 |
|
16 | 12 | 8858 | ė@T(1) | ōė | 5:54.88 |
|
17 | 5 | 9321 | AĢ@~^(1) | rc | 5:56.66 |
|
18 | 9 | 7654 | Žr@qā(1) | nĢ | 5:58.10 |
|
19 | 21 | 7946 | š@Ūũ(1) | Öũu | 6:10.09 |
|
20 | 13 | 7249 | |@ęz(1) | íāVQ | 6:37.98 |
|
| 17 | 7239 | cû@Kî(1) | tm |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2013/05/26 15:20:01XV