男子1年 1500m タイムレース3組
全 4組
第42回岐阜県中学生学年別陸上競技大会
兼第40回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会(四種競技)
|
2013年 5月25日 9時35分
審 判 長:脇田 篤実・牧野
記録主任:寺町 義昭
大垣市浅中公園競技場
県中学記録 4:03.70 浅岡 満憲 (古 川) 平成19
大会記録 4:41.56 立川 大貴(大垣西部)平成17
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 8627 | 山田 陸渡(1) | 笠松中 | 5:05.47 |
|
2 | 11 | 8644 | 棚橋 悠人(1) | 穂積中 | 5:05.87 |
|
3 | 2 | 8649 | 岡田 和輝(1) | 東長良中 | 5:21.92 |
|
4 | 15 | 8612 | 浅野 太成(1) | 那加中 | 5:22.76 |
|
5 | 18 | 9289 | 久野 達輝(1) | 神戸中 | 5:24.23 |
|
6 | 17 | 8768 | 井川 龍也(1) | 羽島中 | 5:24.48 |
|
7 | 14 | 8782 | 小椋 淑史(1) | 北方中 | 5:24.82 |
|
8 | 8 | 8764 | 岩佐 生意(1) | 羽島中 | 5:33.75 |
|
9 | 16 | 8781 | 渡辺 鎮二(1) | 北方中 | 5:35.89 |
|
10 | 10 | 8783 | 土方 一輝(1) | 北方中 | 5:35.98 |
|
11 | 1 | 8823 | 由良 拓也(1) | 境川中 | 5:47.33 |
|
12 | 6 | 8693 | 増山 大希(1) | 羽島中央中 | 5:47.62 |
|
13 | 12 | 9279 | 田中 響(1) | 養老東部中 | 5:47.67 |
|
14 | 4 | 9315 | 金森 大輝(1) | 不破中 | 6:05.83 |
|
15 | 21 | 8822 | 山田 歩人(1) | 境川中 | 6:06.82 |
|
16 | 19 | 8632 | 峠田 龍成(1) | 藍川北中 | 6:15.50 |
|
17 | 9 | 8725 | 土岐 駿介(1) | 緑陽中 | 6:17.68 |
|
18 | 5 | 8634 | 池田 龍之介(1) | 藍川北中 | 6:18.19 |
|
19 | 13 | 8740 | 猿子 武蔵(1) | 糸貫中 | 6:18.70 |
|
20 | 3 | 8741 | 橋 亮輔(1) | 糸貫中 | 7:13.27 |
|
| 20 | 9283 | 富田 光流(1) | 神戸中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース3組 です。
2013/05/26 15:20:01更新