q POO 3g
3g2
{2
ę60ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
@SECwZĢēåļ¤ć£Zņ§\Iļ
2012N 526ś 1338Ŗ
R » ·:ecÄĄEqģĄF
L^åC:Ą@OT
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
§ZL^(GH) 11.84 nŗ³Ø¢ (å _ ¤) ½16
åļ L^(GR) 12.07 gŗ üŪ (sņ¤) ½17
:-2.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 420 | Ćģ@^č(3) | ĢŁ¶Ü Ļŗ | Ļü | 12.54 |
|
2 | 4 | 240 | ūüģ@¶Ų(2) | Ą¶É ĢŠÅ | üZĮĪ | 12.99 |
|
3 | 7 | 89 | åĖ@zßq(3) | µµĀ¶ ĖÅŗ | ņ¹æ | 13.06 |
|
4 | 6 | 300 | ģØ@Žü(2) | ¶ÜŹŽĄ ÅŠ | Ö¤H | 13.25 |
|
5 | 9 | 406 | Ī_@x(1) | ²¼¶ŽŠ ¼µŲ | å_¤ | 13.30 |
|
6 | 8 | 275 | Ń@aĄŽ(3) | ŹŌ¼ ܶŠ| ņk | 13.35 |
|
7 | 3 | 356 | X{@ę(3) | ÓŲÓÄ Ś² | R¼ | 13.61 |
|
| 2 | 448 | ŗ@õó(3) | ŶŃ× ŠĀ· | vc“ |
| DNS |
±ĢęŹĶ q POO 3g Å·B