q POO 1g
3g2
{2
æ60ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
2012N 526ú 1335Š
R ŧ ·:ecÄĀEqėĀF
L^åC:Ā@OT
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 11.84 nšģĻĒ (å _ Ī) ―16
åï L^(GR) 12.07 gš üÛ (sōĪ) ―17
:-1.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 422 | åī@ĩ(3) | ĩĩĘž ËÄÐ | Ïü | 12.32 |
|
2 | 7 | 50 | å―@ØXü(2) | ĩĩËŨ ÅÅÐ | ·Į | 12.68 |
|
3 | 5 | 7 | Šc@æÞ(2) | ĩķĀÞ ÚēÅ | sōĪ | 12.85 |
|
4 | 9 | 152 | R@FĒ(2) | ―·ÞÔÏ ÕØ | ōËR | 13.06 |
|
5 | 2 | 81 | íY@RIØ(3) | ļ―ģŨ Õ·Å | bß | 13.27 |
|
6 | 8 | 106 | ė@^q(2) | ÐÅÐ Ïš | ÃĪ | 13.34 |
|
7 | 3 | 223 | Ąä@ÁÞq(2) | ēÏē ķÅš | à | 13.56 |
|
| 6 | 457 | ė@q(2) | ÉÅķ Ïēš | vcī |
| DNS |
ąĖæĘÍ q POO 1g Å·B