q SOOg(0.762m) 1g
2g3
{2
æ60ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
2012N 526ú 1403Š
R ŧ ·:ecÄĀEqėĀF
L^åC:Ā@OT
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 59.17 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 1:01.77 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 20 | ī@Ēđ(2) | ĀķĘž Øŧ | å_Ī | 1:07.51 |
|
2 | 6 | 140 | Ø@ ļį(2) | ķ· ą―Þŧ | §ōĪ | 1:07.64 |
|
3 | 8 | 243 | nÓ@üÄ(2) | ÜĀÅÍÞ Ðķ | üZÁÎ | 1:07.74 |
|
4 | 5 | 90 | úä@äT(3) | ËËÞ ÎÉķ | å_ė | 1:08.63 |
|
5 | 9 | 129 | mš@Ī(3) | ―·ÞÉžĀ ŌļÞÐ | §ōĪ | 1:09.57 |
|
6 | 3 | 267 | å@įĀ(2) | ĩĩžÏ Áķ | Q | 1:10.05 |
|
7 | 2 | 304 | ãĄ@įä(3) | šÞÄģ ÁÎ | Ö | 1:12.22 |
|
8 | 7 | 355 | c@ė(3) | ÅķĀ žÉ | Rž | 1:12.71 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) 1g Å·B