q SOOg(0.762m) \I4g
4g3
{4
æ60ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
2012N 526ú 1200Š
R ŧ ·:ecÄĀEqėĀF
L^åC:Ā@OT
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 59.17 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 1:01.77 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 20 | ī@Ēđ(2) | ĀķĘž Øŧ | å_Ī | 1:07.14 |
|
2 | 7 | 355 | c@ė(3) | ÅķĀ žÉ | Rž | 1:10.73 |
|
3 | 3 | 425 | žš@Rß(3) | ÆžŅŨ Õē | Ïü | 1:10.90 |
|
4 | 4 | 52 | TR@mü(2) | ķŌÔÏ ËÄÐ | ·Į | 1:12.13 |
|
5 | 6 | 224 | c@^Iq(2) | ķÏĀ ÏÕš | à | 1:12.56 |
|
6 | 8 | 25 | Ž@óĖ(3) | šÃÞŨ ļģ | å_k | 1:14.14 |
|
7 | 5 | 101 | āØ@^D(3) | Åē· ÏÕ | ÃĪ | 1:18.71 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) \I4g Å·B