ホーム
>
大会スケジュール
2014年
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
5(土) | 陸協 | 第2回強化・普及フィールド記録会 | 岐阜メモリアルセンター 補助競技場 | ![]() |
12(土) | 陸協 | 春季記録会兼国体選考会① (多治見会場) | 多治見市星ケ台競技場 | ![]() |
12(土) | 陸協 | 春季記録会兼国体選考会① (岐阜会場) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
19(土) | 陸協 | 澤田文吉記念棒高跳競技会 兼春季大会 兼国体選考会② | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
27(日) | 陸協 | ぎふスポーツカーニバル | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
28(土) | 陸協 | 岐阜県選手権兼国体選考会③ | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
5(土)~6(日) | 陸協 | 岐阜県選手権 兼国体選考会③ | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
20(日) | 陸協 | 全国小学生陸上交流大会岐阜県予選会 | 大垣市浅中公園陸上競技場 | ![]() |
20(日) | 陸協 | 陸上スポーツ少年団・小学生交歓陸上 | 大垣市浅中公園陸上競技場 | |
26(土) | 陸協 | 第3回強化・普及フィールド記録会 | 岐阜メモリアルセンター 補助競技場 | ![]() |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
10(日) | 陸協 | 陸協強化記録会① 兼国体選考会⑤ | 多治見市星ヶ台競技場 | |
16(土) | 陸協 | 第4回強化・普及フィールド記録会 | 岐阜メモリアルセンター 補助競技場 | ![]() |
23(土)~24(日) | 陸協 | 第57回東海陸上競技選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
7(日) | 陸協 | 秋季陸上 | 中津川公園陸上競技場 | ![]() |
13(土) | 陸協 | 第5回強化・普及フィールド記録会 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
13(土) | 陸協 | 陸協長距離記録会① | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
27(土) | 陸協 | 陸協強化記録会② | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
19(日) | 陸協 | ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 | 岐阜県庁~羽島市文化センター折り返し | ![]() |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
3(月) | 陸協 | 県ジュニア地区対抗陸上 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
6(土) | 陸協 | 陸協長距離記録会② 兼都道府県駅伝選考会 | ![]() |
|
20(土) | 陸協 | 朝日月例長距離1次 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |
2015年
日程 | 大会名 | 会場 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
24(土) | 陸協 | 朝日月例長距離2次 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ![]() |