—Žq‚TE‚U”N‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ“Œ”Z’n‹æH‹GƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ25“ú 14Žž22•ª
ê@Š:‘½Ž¡Œ©ŽsTYK‹£‹Zê
2025/10/25 16:19:35XV
13.37@ˆÉ“¡@Ž–ƒi”ü”Z‰Á–ÎJrj2022
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 138 | —Ñ@䉛(6) | ÊÔ¼ ϵ | —¤Šò“¹ | 13.40 |
|
| 2 | 4 | 407 | Žu‘º@–G”ü(6) | ¼Ñ× Ò¸ÞÐ | ‘½Ž¡Œ©Jr | 14.20 |
|
| 3 | 6 | 368 | –q–ì@–¢ˆ¤(5) | Ï·É Ð± | ˜Q | 14.23 |
|
| 4 | 3 | 774 | ¼Œ´@[Šó(5) | ÏÂÊÞ× Ð· | KJAC | 14.32 |
|
| 5 | 2 | 1270 | ²X–Ø@”üŒÃ“s(5) | »»· ÐºÄ | GRANTS | 14.34 |
|
| 6 | 7 | 818 | ¯–ì@ˆ®Ø(6) | Î¼É ±»ËÅ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 14.44 |
|
| 7 | 1 | 1077 | âV–Ø@а“Þ(6) | »²· ËÛÅ | “yŠò‚¨‚è‚× | 14.55 |
|
| 8 | 8 | 764 | –약@‚ä‚È(6) | ÉË× ÕÅ | KJAC | 14.94 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚TE‚U”N‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/10/25 16:19:35XV