’jŽqµ°ÌßÝ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x@“Œ”ZE’†”Z’n‹æ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ20“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:Ÿì½@
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@L«
‹£‹Zê:¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
2026/07/20 17:26:02XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 1044 | ‰ÂŽ™@—øŽu(1) | ¶Æ Úݼ | ŠÖ‚ | 4:21.26 |
|
| 2 | 17 | 838 | ‰Á“¡@Œc‰î(1) | ¶Ä³ ¹²½¹ | ŠÖ‚ | 4:21.42 |
|
| 3 | 19 | 93 | ŽR‰º@éD“l(1) | ÔϼÀ ÊÔÄ | —íàV˜Q‚ | 4:23.88 |
|
| 4 | 12 | 347 | ŽR“c@‰À—C(2) | ÔÏÀÞ ¹²½¹ | ŠÖ‚ | 4:30.07 |
|
| 5 | 10 | 345 | “cì@—j•½(2) | À¶ÞÜ Ö³Í² | ŠÖ‚ | 4:34.62 |
|
| 6 | 2 | 197 | Žs‰ª@‘ñ“s(2) | ²Áµ¶ À¸Ä | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 4:37.32 |
|
| 7 | 4 | 853 | ŽR˜H@а‹v˜Y(1) | ÔÏ¼Þ ¶Ý¸Û³ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 4:38.04 |
|
| 8 | 13 | 854 | ¯–ì@в‘¾(1) | Î¼É ¶ÝÀ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 4:51.97 |
|
| 9 | 3 | 873 | ˆÀ“¡@Œº‹N(1) | ±ÝÄÞ³ ¹ÞÝ· | ’†’ÃìH‚ | 4:52.83 |
|
| 10 | 15 | 1134 | “ú”ä–ì@‹±‘¾(1) | ËËÞÉ·®³À | “Œ”ZŽÀ‚ | 4:59.40 |
|
| 11 | 18 | 383 | ‹{“c@GŒÕ(2) | ÐÔÀ ËÃÞÄ× | ‰ÂŽ™H‚ | 5:01.43 |
|
| 12 | 6 | 855 | …–ì@—½½(1) | нÞÉ Ø®³¾² | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:02.56 |
|
| 13 | 16 | 1013 | ˆÉ“Œ@àŠl(1) | ²Ä³ ±·Ä | ’†’ä‚ | 5:05.14 |
|
| 14 | 9 | 1012 | ‘剖@ç—^(2) | µµ¼µ À¸Ï | ’†’ä‚ | 5:13.91 |
|
| 15 | 5 | 874 | ˆÉ“¡@FŽu˜N(1) | ²Ä³ º³¼Û³ | ’†’ÃìH‚ | 5:19.45 |
|
| 16 | 1 | 195 | ‘º‹g@tŽ÷(2) | Ñ×Ö¼ ÊÙ· | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:20.01 |
|
| 7 | 1080 | ‘å–ì@‰l“l(1) | µµÉ ´²Ä | ŠÖ¤H‚ |
| DNS |
| 11 | 356 | ‰Í“‡@‘åŒå(2) | ¶Ü¼Ï ÀÞ²ºÞ | •‹`‚ |
| DNS |
| 14 | 545 | •½‘ò@Æ‘å(2) | Ë×»Ü ¶ÅÀ | ’†‹ž‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqµ°ÌßÝ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/07/20 17:26:02XV