男子中学 800m タイムレース1組
全 2組
2026年 5月 2日 14時00分
審 判 長:森 光弘
記録主任:内藤 弘匡
大垣市浅中公園陸上競技場
2026/05/02 16:28:20更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 17 | 7863 | 長澤 琉希也(3) | ナガサワ ルキヤ | 高田中 | 2:07.85 |
|
| 2 | 7 | 7891 | 西脇 駿天(3) | ニシワキ ハヤテ | ROBLE | 2:10.64 |
|
| 3 | 5 | 7599 | 杉浦 陽樹(3) | スギウラ ハルキ | 穂積中 | 2:10.79 |
|
| 4 | 15 | 7840 | 田中 雄也(3) | タナカ ユウヤ | 日新中 | 2:12.05 |
|
| 5 | 3 | 8013 | 浅野 詩月(3) | アサノ シヅキ | 精華中 | 2:12.59 |
|
| 6 | 12 | 8026 | 岨野 湊(2) | ソワノ ミナト | 精華中 | 2:14.15 |
|
| 7 | 11 | 7828 | 柘植 匠道(3) | ツゲ ナルミチ | 大垣西部中 | 2:17.83 |
|
| 8 | 8 | 7406 | 横山 颯大(2) | ヨコヤマ ソウタ | 竹鼻中 | 2:18.01 |
|
| 9 | 4 | 7873 | 秦 壮汰朗(3) | ハタ ソウタロウ | ROBLE | 2:20.22 |
|
| 10 | 6 | 7545 | 段中 颯介(2) | ダンナカ ソウスケ | はしま陸上 | 2:24.68 |
|
| 11 | 2 | 7603 | 伊藤 颯祐(2) | イトウ ソウスケ | 穂積中 | 2:26.12 |
|
| 12 | 14 | 7543 | 志智 琢翔(2) | シッチ タクト | はしま陸上 | 2:30.86 |
|
| 13 | 9 | 7619 | 豊田 壱路(2) | トヨダ イチロ | 穂積中 | 2:31.16 |
|
| 14 | 1 | 7602 | 池下 颯之助(2) | イケシタ ソウノスケ | 穂積中 | 2:34.11 |
|
| 15 | 10 | 7548 | 山中 健人(2) | ヤマナカ ケント | はしま陸上 | 2:39.69 |
|
| 16 | 16 | 7546 | 宮永 晋太朗(2) | ミヤナガ シンタロウ | はしま陸上 | 2:57.21 |
|
| 13 | 7473 | 平山 秀弥(3) | ヒラヤマ シュウヤ | 笠松中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 800m タイムレース1組 です。
2026/05/02 16:28:20更新