—Žq¬Šw56”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2026”N 5ŒŽ 2“ú 11Žž44•ª
R ”» ’·:X@ŒõO
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/02 16:28:20XV
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 485 | ‰Á“¡@—æ“Þ(6) | ¶Ä³ ÚÅ | KJAC | 15.04 |
|
| 2 | 3 | 489 | X@ä»÷“Þ(6) | ÓØ صŠ| KJAC | 15.13 |
|
| 3 | 6 | 182 | Œ´“c@从q(6) | Ê×ÀÞ Øº | —¤Šò“¹ | 15.33 |
|
| 4 | 5 | 52 | ‹v•Û“c@‰SŽq(6) | ¸ÎÞÀ ³Àº | JAC—K”ãì | 15.40 |
|
| 5 | 7 | 327 | ¬—Ñ@˜@“Þ(5) | ºÊÞÔ¼ ÊÅ | Še–±Œ´TFC | 15.52 |
|
| 6 | 2 | 191 | ŒI“c@Œ‹Ê(5) | ¸ØÀ Õ± | —¤Šò“¹ | 16.02 |
|
| 7 | 8 | 488 | ¬–ì–Ø@—D‰Ô(6) | µÉ·Þ Õ³¶ | KJAC | 16.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw56”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/02 16:28:20XV