’jq’†”Z’n‹æ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x@“Œ”_E’†”Z’n‹æ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2025”N 7Œ19“ú 1355•ª
R ”» ’·:Ÿì½@–x]r’j@
‹L˜^å”C:ˆÀ“¡@L«
‹£‹Zê:¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
2025/07/18 09:35:20XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 711 | ‰ºo@—²‘¾(2) | ¼ÓÃŞ سÀ | ‰Â™‚ | 2:18.78 |
2 | 519 | “ú’u@ˆë‘¾(2) | ˵· ²¯À | ŒSã‚ | 2:13.97 |
3 | 188 | “cŒû@àŠ‘¢(2) | À¸ŞÁ º³¿Ş³ | “Œ”ZÀ‚ | 2:13.00 |
4 | 549 | ´…@—Å“l(1) | ¼Ğ½Ş À¶Ä | ŒSã‚ | 2:07.89 |
5 | 664 | R“c@—D—C(2) | ÔÏÀŞ Õ³½¹ | ŠÖ‚ | 2:06.65 |
6 | 154 | ”öè@—zŒõ(2) | µ»Ş· ÊÙĞ | ŠÖ¤H‚ | 2:05.25 |
7 | 263 | ‹gì@§”n(2) | Ö¼¶Ü ¼®³Ï | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:04.58 |
8 | 709 | Šâ“c@ŒcŒŞ(2) | ²ÜÀ ¹²ºŞ | ‰Â™‚ | 2:04.20 |
9 | 497 | ¼•”@‘¸(1) | Æ¼ÌŞ À¹Ù | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:00.72 |
10 | 790 | ‚ˆä@‘t“l(1) | À¶² ¶ÅÄ | “Œ”ZÀ‚ | 2:00.34 |
11 | 659 | ’·’Jì@Œb‘å(2) | ʾ¶ŞÜ ¹²À | ŠÖ‚ | 2:00.12 |
12 | 667 | ûüR@—ƒ(3) | À¶ÔÏ ÂÊŞ» | ‰Â™H‚ | 1:59.39 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†”Z’n‹æ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/18 09:35:20XV