jqĩ°ĖßÝ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaVNx@_EZnæwZĖįåï
|
2025N 719ú 1405Š
R ŧ ·:ė―@x]rj@
L^åC:ĀĄ@LŦ
ĢZę:ŊäĢZę
2025/07/18 09:35:20XV
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 266 | ·J@äN(2) | ĘūÍÞ šģ· | üZÁÎ | |
2 | 187 | xĻ@Ī(3) | ÎØĘĀ Øļ | ZĀ | |
3 | 277 | Oš@ēm(2) | ÐŅŨ ą·ËÄ | üZÁÎ | |
4 | 269 | @ē(2) | ÅķžÏ ķÅŅ | üZÁÎ | 2:17.18 |
5 | 754 | c@ÕūY(1) | ĀÅķ šĀÛģ | | 2:10.76 |
6 | 498 | @bá(1) | ĘŊÄØ đēšÞ | üZÁÎ | 2:05.73 |
7 | 503 | Øš@m(1) | ·ŅŨ Āđž | üZÁÎ | 2:04.00 |
8 | 255 | ķ@æH(3) | ―·ÞĖ ÚēžÞ | üZÁÎ | 2:03.45 |
9 | 502 | rV[@Ū(1) | ēđÉĘĀ ØÂ· | üZÁÎ | 2:02.00 |
10 | 251 | ŽI@å(3) | ĩļÞØ ĀÞē―đ | üZÁÎ | 2:00.45 |
11 | 267 | ãĄ@xí(2) | šÞÄģ žÝÔ | üZÁÎ | 1:57.96 |
12 | 258 | ĒË@Ūá(3) | ēĮÂÞķ žŪģšÞ | üZÁÎ | 1:54.47 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĩ°ĖßÝ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/07/18 09:35:20XV