’jqˆê‚ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g
12‘g0’…{8
‘æ18‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_‚’µ‹£‹Z‰ï@‘æ46‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ19“ú 1103•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾İÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2026/04/19 16:48:40XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 432 | ûü‹´@”¹l(2) | À¶Ê¼ ÊÔÄ | ‘åŠ_“Œ‚ | 49.87 | q
|
| 2 | 3 | 434 | “’’©@àŠ‘¾˜N(3) | Õ±» º³ÀÛ³ | ‘åŠ_¤‚ | 50.85 |
|
| 3 | 7 | 332 | –@—z¶(2) | Ô¼ŞÏ ÊÙ· | ”ü”Z‰Á–΂ | 51.26 |
|
| 4 | 9 | 591 | ¬—Ñ@@i(1) | ºÊŞÔ¼ ¿³¼ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 53.53 |
|
| 5 | 6 | 111 | ²ì@Š‘½(3) | »¶ŞÜ ¶ÅÀ | sŠò•Œ¤‚ | 54.79 |
|
| 6 | 5 | 692 | ´…@—zF(3) | ¼Ğ½Ş Ë²Û | Šò•Œ–k‚ | 57.08 |
|
| 7 | 4 | 2266 | ûü‹´@Œd | À¶Ê¼ ¹² | ”ü”Z‰Á–Η¤ã | 59.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê‚ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 16:48:40XV