’jŽq2.3”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ54‰ñŠò•ŒŒ§’†Šw¶Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 13Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/𠓇@’q–ç
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/05/24 18:11:57XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 1:54.80 ’†“ˆ@Š£¬ (Šâ–ì“c) —ߘa 7
‘å‰ï‹L˜^ 1:59.35 Ζ{@—N‘¾ (’†@ŽR) •½¬30
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 7473 | •½ŽR@G–í(3) | Ë×ÔÏ ¼³Ô | Š}¼’† | 2:02.06 |
|
| 2 | 4 | 7863 | ’·àV@—®Šó–ç(3) | Å¶Þ»Ü Ù·Ô | ‚“c’† | 2:02.60 |
|
| 3 | 6 | 7587 | ‘ì@—¹‘¾(3) | ÊÔ¶Ü Ø®³À | TSC | 2:06.30 |
|
| 4 | 5 | 7279 | ŽO‰Y@—®¯(3) | Ð³× Ø³¾² | ’†’ÃìTFC | 2:07.41 |
|
| 5 | 9 | 7261 | ‰Á“¡@”¹l(3) | ¶Ä³ ÊÔÄ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 2:08.56 |
|
| 6 | 7 | 7415 | ¼•”@q(3) | ƼÌÞ ÜÀÙ | KJAC | 2:09.55 |
|
| 7 | 3 | 8013 | ó–ì@ŽŒŽ(3) | ±»É ¼ÂÞ· | ¸‰Ø’† | 2:12.28 |
|
| 8 | 2 | 7164 | –쑺@—I‘å(3) | ÉÑ× Õ³À | š •{TFC | 2:13.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2.3”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/24 18:11:57XV