男子1年 1500m タイムレース1組
全 3組
2025年 5月31日 11時30分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2025/06/02 21:18:56更新
県中学記録 4:01.91 鈴木 怜音(高 田) 平成23
大会記録 4:33.81 高木 峻平(中 山) 平成30
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 7273 | 高木 悠希(1) | タカギ ユウキ | ROBLE | 4:40.63 |
|
2 | 1 | 8091 | 森下 天翔(1) | モリシタ ソラト | 東山中 | 4:42.55 |
|
3 | 12 | 8551 | 九野 敬仁(1) | クノ タカヒト | 三輪中 | 4:43.90 |
|
4 | 19 | 7026 | 若森 謙心(1) | ワカモリ ケンシン | KJAC | 4:46.67 |
|
5 | 8 | 7134 | 谷脇 大翔(1) | タニワキ ショウ | SYAC | 4:49.17 |
|
6 | 16 | 7206 | 横山 颯大(1) | ヨコヤマ ソウタ | Ogaki AC | 4:52.01 |
|
7 | 14 | 7205 | 渡辺 龍侑(1) | ワタナベ リュウキ | Ogaki AC | 4:54.67 |
|
8 | 17 | 8486 | 置村 悠宜(1) | オキムラ ヒサギ | 笠松中 | 5:06.84 |
|
9 | 4 | 7178 | 寺澤 和輝(1) | テラザワ カズキ | 明智中 | 5:07.18 |
|
10 | 13 | 7032 | 小島 悠星(1) | コジマ ユウセイ | KJAC | 5:07.33 |
|
11 | 15 | 7183 | 吉村 翔走(1) | ヨシムラ カケル | ENA-TFC | 5:08.66 |
|
12 | 2 | 7860 | 竹内 蒼輔(1) | タケウチ ソウスケ | 麗澤瑞浪中 | 5:14.37 |
|
13 | 5 | 8553 | 齋藤 翔琉(1) | サイトウ カケル | 多治見TFC | 5:17.72 |
|
14 | 3 | 8592 | 杉浦 大翔(1) | スギウラ ヒロト | はしま陸上 | 5:24.66 |
|
15 | 11 | 8098 | 松井 敦史(1) | マツイ アツシ | 萩原南中 | 5:41.86 |
|
16 | 10 | 8590 | 坂倉 奏翔(1) | サカクラ カナト | はしま陸上 | 5:57.15 |
|
17 | 9 | 7735 | 永田 湊人(1) | ナガタ ミナト | 境川中 | 6:12.08 |
|
18 | 18 | 7738 | 森川 陽斗(1) | モリカワ ハルト | 境川中 | 6:44.52 |
|
| 7 | 8095 | 中川 蒼太(1) | ナカガワ ソウタ | 萩原南中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース1組 です。
2025/06/02 21:18:56更新