jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ę54ńņ§w¶wNʤć£Zåļ
|
2026N 524ś 942Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ/ @qē
L^åC:Rŗ@as
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
2026/05/24 18:11:57XV
§wL^ 4:01.91 éŲ@å¹(@c)@½¬23
åļL^ 4:33.81 Ų@s½(@R)@½¬30
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 17 | 7144 | ĄĆ@Ćm(1) | ĒĻĀŽ Ö¼ĖÄ | X}C | 5:00.36 |
|
| 2 | 15 | 7654 | Hc@¹ó(1) | ˼ĄŽ ¼Ż· | śV | 5:18.68 |
|
| 3 | 10 | 8152 | s“@§H(1) | ²ĮŹ× ÄÜ | ~Ń | 5:27.03 |
|
| 4 | 7 | 7371 | å|@s(1) | µµĄ¹ ¼Ż | MIZUNAMI | 5:33.55 |
|
| 5 | 12 | 7057 | O@ķå(1) | Š¼Ļ ¶¹Ł | h¤ć | 5:33.95 |
|
| 6 | 3 | 7658 | Ąc@z·(1) | Ō½ĄŽ Ė»Ä | c | 5:44.96 |
|
| 7 | 14 | 8141 | “@ą®(1) | Ą¶Ź¼ Ģ³Ų | ·Xģ | 5:47.57 |
|
| 8 | 8 | 7581 | iģ@sS(1) | ŶŽÉ æ³½¹ | e±“¤ć | 5:49.05 |
|
| 9 | 6 | 7059 | Ŗ@²v(1) | ŠÉ¼Ļ »ø | h¤ć | 5:52.11 |
|
| 10 | 4 | 7446 | éŲ@½ē(1) | ½½Ž· ÄÓÅŲ | KJAC | 5:53.17 |
|
| 11 | 13 | 8144 | ģ@ō·(1) | µøÉ Õ·Å¶Ž | ņ“¬ | 5:55.59 |
|
| 12 | 1 | 7367 | å|@įH(1) | µµĄ¹ Õ·¼Ž | Qk | 6:12.03 |
|
| 13 | 9 | 7369 | ac@å¬(1) | ÜĄŽ Ś²Ł | Qk | 6:14.49 |
|
| 14 | 5 | 8177 | Āc@®G(1) | ¼ÉĄŽ ŵĖŪ | ņå | 6:17.12 |
|
| 15 | 18 | 8154 | ¼{@޾(1) | ĻĀÓÄ ¶ÅĄ | ~Ń | 6:20.44 |
|
| 16 | 11 | 8148 | ~ģ@ä»ó(1) | ³ŅÉ Ųø | ņ¼ | 6:24.05 |
|
| 17 | 16 | 8178 | q
[Y@C(1) | ˰½Ž ¶² | ņå | 7:12.40 |
|
| 2 | 7447 | ½XĒ@¹ģ(1) | ĄĄ× ¼Ż»ø | KJAC |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/05/24 18:11:57XV