女子選考 3000m 決勝
岐阜陸協長距離記録会 兼全国都道府県対抗駅伝競走大会選手選考会
兼岐阜陸協強化記録会
|
2025年11月30日 9時59分
審 判 長:脇田 篤実/國島 智也
記録主任:山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2025/11/30 14:00:25更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 7350 | 長瀬 小春(3) | ナガセ コハル | 日枝中 | 10:32.98 |
|
| 2 | 5 | 7618 | 成瀬 莉子(2) | ナルセ リコ | ENA-TFC | 10:36.03 |
|
| 3 | 3 | 7549 | 原 柚妃(2) | ハラ ユズキ | 中津川TFC | 10:36.59 |
|
| 4 | 4 | 7644 | 馬渕 鈴菜(2) | マブチ スズナ | OgakiAC | 10:58.26 |
|
| 5 | 14 | 7712 | 佐藤 琉菜(3) | サトウ ルナ | 池田中 | 10:59.55 |
|
| 6 | 12 | 8211 | 板坂 凛心(2) | イタサカ リコ | 関桜ヶ丘中 | 11:04.60 |
|
| 7 | 11 | 7380 | 今田 にこ梨(3) | イマダ ニコリ | 金山中 | 11:07.88 |
|
| 8 | 27 | 7533 | 水谷 日咲(2) | ミズタニ ヒサ | はしまモアTFC | 11:14.84 |
|
| 9 | 18 | 7519 | 山田 真夕(2) | ヤマダ マユ | 岐南中 | 11:18.73 |
|
| 10 | 10 | 8315 | 岩永 愛加(2) | イワナガ マナカ | はしま陸上 | 11:24.37 |
|
| 11 | 17 | 7345 | 長瀬 仁香(2) | ナガセ ニコ | 久々野中 | 11:24.74 |
|
| 12 | 26 | 7820 | 細野 葵(2) | ホソノ アオイ | 竹鼻中 | 11:27.95 |
|
| 13 | 7 | 7706 | 本田 奈雪(3) | ホンダ ナユキ | 高田中 | 11:28.27 |
|
| 14 | 8 | 8314 | 山中 いお(3) | ヤマナカ イオ | はしま陸上 | 11:28.82 |
|
| 15 | 6 | 7102 | 細江 美心(3) | ホソエ ミコ | 岩野田中 | 11:38.05 |
|
| 16 | 15 | 7620 | 服部 結心(2) | ハットリ ユウミ | ENA-TFC | 11:48.99 |
|
| 17 | 21 | 7134 | 山下 楓加(2) | ヤマシタ フウカ | 精華中 | 11:51.61 |
|
| 18 | 9 | 8312 | 新頭 こうめ(3) | シンドウ コウメ | はしま陸上 | 11:52.92 |
|
| 19 | 16 | 7598 | 永井 愛花(2) | ナガイ マナ | 多治見TFC | 11:57.63 |
|
| 20 | 25 | 7106 | 篠田 杏菜(2) | シノダ アンナ | 岩野田中 | 12:03.61 |
|
| 21 | 20 | 7130 | 永野 希愛(2) | ナガノ ノア | 精華中 | 12:05.94 |
|
| 22 | 19 | 7125 | 渡邉 心乃(3) | ワタナベ コノ | 精華中 | 12:11.75 |
|
| 23 | 23 | 8313 | 棚橋 璃音(3) | タナハシ リオ | はしま陸上 | 12:18.70 |
|
| 24 | 24 | 7105 | 福川 亜実(2) | フクカワ アミ | 岩野田中 | 12:24.41 |
|
| 25 | 22 | 7327 | 熊ア 天音(3) | クマザキ アマネ | 萩原北中 | 12:27.04 |
|
| 2 | 7328 | 森本 季鈴(3) | モリモト キリン | 萩原北中 |
| DNF |
| 13 | 7722 | 早見 百加(2) | ハヤミ モモカ | 池田中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子選考 3000m 決勝 です。
2025/11/30 14:00:25更新