’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
Šò•ŒŒ§’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@‘æ67‰ñ—¤�ã‹£‹Z
Œ“ ‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï�@—\‘I‰ï
|
2026”N 7ŒŽ19“ú 9Žž00•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ/𠓇�@’q–ç
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2026/07/19 14:25:29�X�V
Œ§’†Šw‹L˜^�@8:28.67�@�ó‰ª�@–žŒ›(ŒÃ �ì)�@•½19
‘å‰ï ‹L˜^�@8:54.28�@‘«—§�@—´�¯(ROBLE)�@—ß 7(‘æ66‰ñ)
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 21 | 7198 | –쑺�@—®ãÄ(3) | ÉÑ× Ù²Ä | ‰º˜C’† | 9:23.41 |
|
| 2 | 15 | 7878 | �‚–Ø�@—IŠó(2) | À¶·Þ Õ³· | ROBLE | 9:29.09 |
|
| 3 | 26 | 8049 | �¼‘º�@Œõ‘¸(3) | ƼÑ× ËÛÄ | Šò–k’† | 9:31.71 |
|
| 4 | 12 | 7145 | �X‰º�@—YãÄ(3) | ÓØ¼À Õ³Ä | ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 9:35.92 |
|
| 5 | 6 | 7858 | ‘¾“c�@—´˜Ð(2) | µµÀ س· | Ogaki AC | 9:36.41 |
|
| 6 | 17 | 7105 | âV“¡�@—IŠó(3) | »²Ä³ Õ³· | ‹àŽR’† | 9:37.01 |
|
| 7 | 3 | 7417 | ŒÜ“‡�@�N‘¾(3) | ºÞ¼Ï º³À | KJAC | 9:37.03 |
|
| 8 | 18 | 8016 | ‘å–ì�@—zŒü(3) | µµÉ ËÅÀ | �¸‰Ø’† | 9:40.93 |
|
| 9 | 25 | 7326 | ‰œŒ´�@�Ý•½(3) | µ¸Ê× º³Í² | ��˜Q’† | 9:49.27 |
|
| 10 | 2 | 7857 | ŽO�ã�@�°–ç(3) | жР¾²Ô | Ogaki AC | 9:53.77 |
|
| 11 | 4 | 8093 | “à“c�@ŠMŽm(3) | ³ÁÀÞ ¶²Ä | Šò•Œ’†‰›’† | 9:54.06 |
|
| 12 | 8 | 7197 | ’†”¨�@޵‰¹(3) | ŶÊÀ ÅµÄ | ‰º˜C’† | 9:54.30 |
|
| 13 | 23 | 7605 | Šâ‰œ�@—I�m(2) | ²Üµ¸ Õ³Ä | •ä�Ï’† | 10:12.54 |
|
| 14 | 14 | 7166 | �…–ì�@ˆò‹P(3) | нÞÉ Ð· | š •{TFC | 10:28.24 |
|
| 15 | 20 | 7428 | �¬“‡�@‹ó(2) | º¼ÞÏ ¿× | KJAC | 10:29.04 |
|
| 16 | 1 | 7755 | ‰Í�‡�@–¢ãÄ(3) | ¶Ü±² ÐËÛ | “Œ‰ÂŽ™’† | 10:29.92 |
|
| 17 | 24 | 7036 | ‘剮�@�°�^(2) | µµÔ ÊÙÏ | �‚˜h—¤�ã | 10:31.06 |
|
| 18 | 7 | 7401 | ‰ªú±�@ˆêãÄ(3) | µ¶»Þ· ¶½ÞÄ | ’|•@’† | 10:31.76 |
|
| 19 | 13 | 7112 | �a˜e�@‘z‰î(3) | пÞÜ· ¿³½¹ | Shinyu AC | 10:33.44 |
|
| 20 | 11 | 7299 | ŽR‰º�@‘“�l(3) | ÔϼÀ ±µÄ | “©“sƒNƒ‰ƒu | 10:42.71 |
|
| 21 | 22 | 7989 | �쓇�@�I�v(3) | ¶Ü¼Ï À¸Ä | ‹«�ì’† | 10:53.19 |
|
| 22 | 16 | 7708 | ˜hŒ©�@�K—C(3) | ½Ð º³½¹ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 11:04.16 |
|
| 23 | 5 | 7542 | �â‘q�@‘tãÄ(2) | »¶¸× ¶ÅÄ | ‚Í‚µ‚Ü—¤�ã | 11:13.12 |
|
| 24 | 10 | 7270 | “c‘º�@—I‹M(2) | ÀÑ× Õ³· | ‘½Ž¡Œ©TFC | 11:27.81 |
|
| 25 | 27 | 7150 | ŽOŽº�@ãÄ‹M(3) | ÐÑÛ ¼®³· | ASC | 11:30.30 |
|
| 26 | 28 | 7478 | ‘åŠC�@Œh“l(2) | µµ¶Þ² ¹²Ä | Š}�¼’† | 11:49.51 |
|
| 9 | 7537 | ‹g‘º�@ŒcãÄ(3) | Ö¼Ñ× ¹²Ä | ‚Í‚µ‚Ü—¤�ã |
| DNS |
| 19 | 7846 | Žs�ì�@‘“�^(3) | ²Á¶Ü ¿³Ï | ‘åŠ_“Œ’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/07/19 14:25:29�X�V