’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ91‰ñŠò•ŒŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ69‰ñ“ŒŠC—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ïŒ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 4“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/𠓇@’q–ç
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‰ï@ê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2026/07/05 16:28:45XV
Šò•ŒŒ§‹L˜^(PR) 13:30.11 ‘“c rK (Šò•Œ—¤‹¦) •½ 9
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 14:15.63 ‘å¼ ’q–ç (“Œ —m ‘å) •½19
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 800 | “nç³@—Úò‘T(3) | ÜÀÅÍÞ Ù²¾ÞÝ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:17.87 |
|
| 2 | 14 | 2189 | “nç³@—S“ñ | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | ƒJƒ„ƒo | 15:19.25 |
|
| 3 | 15 | 73 | ŽR“c@ݘÐ(3) | ÔÏÀÞ º³ | —íàV˜Q‚ | 15:30.05 |
|
| 4 | 6 | 782 | ŽRŒû@˜@“l(2) | ÔϸÞÁ ÚÝÄ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:31.50 |
|
| 5 | 17 | 640 | dàV@—I“l(3) | ¼¹Þ»ÞÜ Õ³Ä | ”㑾‚ | 15:34.45 |
|
| 6 | 3 | 783 | Œ´“c@—IT(2) | Ê×ÀÞ Õ³¼Ý | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:36.27 |
|
| 7 | 10 | 463 | ’†â«@—Im(1) | Ŷµ» Õ³¼ÞÝ | ‚ŽR¼‚ | 15:41.91 |
|
| 8 | 18 | 462 | “c’†@—I°(2) | ÀŶ Õ³¾² | ‚ŽR¼‚ | 15:44.03 |
|
| 9 | 21 | 2111 | ŽÂŒ´@‹M•F | ¼ÉÊ× À¶Ëº | Šò•ŒMC | 15:45.08 |
|
| 10 | 1 | 465 | À’Ã@Žõ‹P(1) | ÇÏ½Þ Ä¼±· | ‚ŽR¼‚ | 15:58.63 |
|
| 11 | 12 | 2114 | ‹ß“¡@Ë•½ | ºÝÄÞ³ ¼®³Í² | Šò•ŒMC | 16:04.58 |
|
| 12 | 5 | 233 | ´…@—Å“l(2) | ¼Ð½Þ À¶Ä | ŒSã‚ | 16:07.48 |
|
| 13 | 13 | 82 | –k“‡@r‘¾˜Y(2) | ·À¼ÞÏ ¼ÝÀÛ³ | —íàV˜Q‚ | 16:08.64 |
|
| 14 | 11 | 2197 | ‰ª“‡@‘å‹N | µ¶¼ÞÏ À²· | ƒJƒ„ƒo | 16:11.60 |
|
| 15 | 20 | 2003 | ¼–{@Œ‹Š | ÏÂÓÄ Õ³Ä | ”Z”ò‘qŒÉ‰^—A | 16:13.16 |
|
| 16 | 2 | 776 | ¬—Ñ@ŠMˆ½(3) | ºÊÞÔ¼ ¶Þ²± | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:18.87 |
|
| 17 | 7 | 122 | –ì“c@˜@‹ó(3) | ÉÀÞ Úݸ | Žs—§Šò•Œ¤‚ | 16:20.39 |
|
| 18 | 22 | 460 | ìã@—D—z(3) | ¶Ü¶Ð Õ³Ë | ‚ŽR¼‚ | 17:28.98 |
|
| 19 | 2075 | Œ´@‘׬ | Ê× À²¾² | Ogaki AC |
| DNF |
| 4 | 789 | ‘«—§@—´¯(1) | ±ÀÞÁ س¾² | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 8 | 298 | ‹v•Û@r‘¾(3) | ¸ÎÞ ¼ÝÀ | ”ü”Z‰Á–΂ |
| DNS |
| 16 | 230 | “c’†@Œ’“l(3) | ÀŶ ¹ÝÄ | ŒSã‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/07/05 16:28:45XV