女子通信共通 1500m タイムレース2組
全 2組
第72回全日本中学校通信陸上競技岐阜県大会
兼 第53回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会/兼 青森国スポ選手選考会
|
2026年 6月28日 14時47分
審 判 長:脇田 篤実/川瀬 巧
記録主任:山下 和行
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2026/06/29 12:54:03更新
県中学記録 4:26.77 青木 和 (多治見) 平22
大 会記 録 4:34.03 山腰 亜依 (日 枝) 令元
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 20 | 7025 | 吉村 咲希(2) | ヨシムラ サキ | 中津川TFC | 5:08.17 |
|
| 2 | 13 | 7078 | 早川 すみれ(3) | ハヤカワ スミレ | KJAC | 5:20.29 |
|
| 3 | 10 | 7534 | 勝山 みのり(2) | カツヤマ ミノリ | 岐阜中央中 | 5:34.31 |
|
| 4 | 19 | 7047 | 林 彩葉(2) | ハヤシ サイハ | 瑞浪中 | 5:37.45 |
|
| 5 | 2 | 7301 | 松田 梨愛菜(2) | マツダ リアナ | Ogaki AC | 5:45.16 |
|
| 6 | 5 | 7704 | 島 ことこ(2) | シマ コトコ | 萩原北中 | 5:45.43 |
|
| 7 | 12 | 7387 | 吉村 萌(3) | ヨシムラ メグ | ROBLE | 5:47.60 |
|
| 8 | 16 | 7140 | 阿部 杏(3) | アベ アン | 鵜沼中 | 5:48.50 |
|
| 9 | 17 | 7614 | 奥村 萌衣(3) | オクムラ メイ | 美濃加茂Jr | 5:54.04 |
|
| 10 | 3 | 7031 | 小池 ひばり(2) | コイケ ヒバリ | 陶都クラブ | 5:55.60 |
|
| 11 | 22 | 7465 | 渡瀬 月咲(2) | ワタセ ツキサ | 長森中 | 5:55.63 |
|
| 12 | 15 | 7400 | 岩井 亜月(3) | イワイ アツキ | 池田中 | 5:56.18 |
|
| 13 | 8 | 7121 | 水野 なな実(2) | ミズノ ナナミ | 稲羽中 | 5:59.74 |
|
| 14 | 23 | 7038 | 龍田 彩花(3) | タツタ イロハ | 西陵中 | 6:03.24 |
|
| 15 | 9 | 7360 | 粥川 幸香(2) | カユガワ ユキカ | 大垣西部中 | 6:03.85 |
|
| 16 | 24 | 7744 | 野村 日菜(2) | ノムラ ヒナ | 下呂中 | 6:06.80 |
|
| 17 | 21 | 7204 | 長屋 咲希(3) | ナガヤ サキ | 糸貫中 | 6:08.04 |
|
| 18 | 14 | 7043 | 奥村 心結(3) | オクムラ ミユウ | 土岐津中 | 6:10.03 |
|
| 19 | 4 | 7770 | 今井 美月(1) | イマイ ミツキ | 萩原南中 | 6:10.05 |
|
| 20 | 18 | 7423 | 端場 咲月(2) | ハナバ サツキ | 陽南中 | 6:11.77 |
|
| 21 | 6 | 7134 | 中澤 沙也加(2) | ナカザワ サヤカ | 北方学園クラブ | 6:19.12 |
|
| 22 | 7 | 7427 | 内木 陽奈詩(3) | ナイキ ヒナタ | 長森南 | 6:22.10 |
|
| 23 | 1 | 7748 | 井戸 結香(2) | イド ユイカ | 小坂中 | 6:22.15 |
|
| 24 | 11 | 7167 | 奥田 愛寿(2) | オクダ アンジュ | 蘇原中 | 6:27.76 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子通信共通 1500m タイムレース2組 です。
2026/06/29 12:54:03更新