’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 9‘g
‘æ‚S‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZt‹G‹L˜^‰ï
Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 5“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:‘¾“cE𠓇E쓇
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
ƒqƒ}ƒ‰ƒ„ƒXƒ^ƒWƒAƒ€Šò•Œ
2026/05/06 14:31:56XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:43.59 X@@—º‘¾ (”ü”Z‰Á–΂) —ß 7
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 534 | ‰Í–ì@介ó(2) | º³É ظ | ’†‹ž‚ | 3:53.20 |
|
| 2 | 6 | 305 | “n•”@ŠìŽs(2) | ÜÀÅÍÞ ·²Á | ”ü”Z‰Á–΂ | 3:55.78 |
|
| 3 | 16 | 298 | ‹v•Û@r‘¾(3) | ¸ÎÞ ¼ÝÀ | ”ü”Z‰Á–΂ | 3:55.90 |
|
| 4 | 10 | 157 | ^Šì@ˆè“l(3) | Ï· ²¸Ä | Šò•Œ‚ | 3:57.09 |
|
| 5 | 9 | 543 | ˆ¢‹vª@‰px(2) | ±¸È ´²¼Ý | ’†‹ž‚ | 4:00.25 |
|
| 6 | 17 | 156 | ’Ë–{@‘å‹P(3) | ¶ÓÄ ÀÞ²· | Šò•Œ‚ | 4:01.63 |
|
| 7 | 13 | 802 | ‰Í‘º@˜A‘¾˜Y(3) | º³Ñ× ÚÝÀÛ³ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:01.81 |
|
| 8 | 2 | 83 | Œã“¡@—¤“l(2) | ºÞij Ø¸Ä | —íàV˜Q‚ | 4:01.91 |
|
| 9 | 7 | 73 | ŽR“c@ݘÐ(3) | ÔÏÀÞ º³ | —íàV˜Q‚ | 4:02.67 |
|
| 10 | 4 | 313 | “nç³@–©(1) | ÜÀÅÍÞ ÐÅÄ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:03.96 |
|
| 11 | 11 | 300 | Œã“¡@x–í(3) | ºÞij ¼ÝÔ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:04.50 |
|
| 12 | 5 | 800 | “nç³@—Úò‘T(1) | ÜÀÅÍÞ Ù²¾ÞÝ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:04.64 |
|
| 13 | 12 | 566 | “‡‘q@I(3) | ¼Ï¸× À¸Ð | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:07.38 |
|
| 14 | 14 | 333 | ’·’Jì@Œb‘å(3) | ʾ¶ÞÜ ¹²À | ŠÖ‚ | 4:09.21 |
|
| 15 | 1 | 465 | À’Ã@Žõ‹P(1) | ÇÏÂÞ Ä¼±· | ‚ŽR¼‚ | 4:09.94 |
|
| 16 | 3 | 188 | ‰i“c@‘“‘¿˜Y(3) | ŶÞÀ ¿³ÀÛ³ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 4:11.16 |
|
| 17 | 8 | 567 | “à“c@ˆ®(3) | ³ÁÀÞ ±»Ë | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:14.20 |
|
| 18 | 15 | 914 | ã–ì@“—›(1) | ³´É Ä³Ø | Šò•Œ‚ | 4:14.30 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/06 14:31:56XV